Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: TUBO X 15 G |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.04 Antibiotics, Topical | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Aminoglycosides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.01. Aminoglycosides | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.02 Aminoglycosides |
Otras observaciones: IM, IV |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.04 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.04 ANTIBACTERIALS |
Otras observaciones: for conjunctival use |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.04 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.04 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: sulphate (beads) |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | S: ÓRGÃOS SENSITIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.01 Antibacterial Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.01.01 Otitis Externa | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.04 Antibiotics, Topical | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 21.1 Anti-Infection Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.03.01 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.01. ANTIINFECCIOSOS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 15. 03. 01 Antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 21.01 Anti-infective agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | S: ÓRGÃOS SENSITIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 5 ML |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.04 ANTIBACTERIALS | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 45. Agentes oftalmológicos | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antibacterials | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:04 EENT Anti-infectives | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 21.01. Anti-infectives | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.04.04 EENT Antibacterials | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 16. 02. Ottic Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.1. Antiinfecciosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Antibiotics | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.01. ANTIINFECCIOSOS | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 21.1 Anti-Infection Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 15. 03. 01 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | Sin observaciones |