| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| halotano | Inhalación | N/A | |
| isoflurano | Inhalación | N/A | |
| óxido nitroso | Inhalación | N/A | |
| oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| ketamina | Inyección | 50 mg (como clorhidrato)/mL en vial de 10 mL | |
| tiopental (sódico) | Polvo para inyección | 1 g |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| bupivacaína | Inyección | 0.25% (hydrochloride) in vial | |
| bupivacaína | Inyección | 0.5% (hydrochloride) in vial | |
| lidocaína | Inyección | 2% (hydrochloride) in vial | |
| lidocaína | Inyección | 5% (chlorhydrate) | |
| lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Solución para inyección | 2% 1:80.000 |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 30 mg/mL |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| ácido acetilsalicílico | Tableta | 100 mg to 500 mg | |
| diclofenaco | Inyección | 75mg/mL | |
| ibuprofeno | Líquido oral | 200 mg/5 mL | a |
| ibuprofeno | Tableta | 200 mg | |
| ibuprofeno | Tableta | 400 mg | |
| ibuprofeno | Tableta | 600 mg | |
| naproxeno | Tableta | 250 mg | |
| naproxeno | Tableta | 500 mg | |
| naproxeno | Tableta | 550 mg | |
| paracetamol | Supositorio | 100 mg | |
| paracetamol | Tableta | 100 mg to 500 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| codeína | Tableta | 30 mg (phosphate) | |
| morfina | Inyección | 10 mg/ml | |
| morfina | Líquido oral | 10 mg/5 ml | |
| morfina | Tableta (liberación controlada) | 10 mg | |
| morfina | Tableta (liberación prolongada) | 20 mg- 200 mg |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| amitriptilina | Tableta | 10 mg | |
| amitriptilina | Tableta | 25 mg | |
| amitriptilina | Tableta | 75 mg | |
| ciclizina | Inyección | 50 mg/ml | |
| ciclizina | Tableta | 50 mg | |
| dexametasona | Inyección | 4 mg/mL | |
| dexametasona | Líquido oral | 2 mg/5 mL | |
| dexametasona | Tableta | 2 mg | |
| dexametasona | Tableta | 4 mg | |
| diazepam | Inyección | 2 mg/5 mL | |
| diazepam | Inyección | 5 mg/mL | |
| diazepam | Solución rectal | 10 mg | |
| diazepam | Solución rectal | 2.5 mg | |
| diazepam | Solución rectal | 5 mg | |
| diazepam | Tableta | 10 mg | |
| diazepam | Tableta | 2 mg | |
| diazepam | Tableta | 5 mg | |
| docusato de sodio | Capsule | 100 mg | |
| docusato de sodio | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
| fluoxetina | Tableta | 20 mg | a |
| haloperidol | Inyección | 5 mg/mL | |
| haloperidol | Líquido oral | 2 mg/mL | |
| haloperidol | Forma dosificada oral sólida | 0.5 mg | |
| haloperidol | Tableta | 2 mg | |
| haloperidol | Tableta | 5 mg | |
| hioscina butilbromuro (buscapina) | Inyección | 20 mg/ml in 1-mL ampoule | |
| hidrobromuro de hioscina | Parches transdérmicos | 1 mg/72 hours | |
| lactulosa | Líquido oral | 3.1-3.7 g/5 ml | |
| loperamide | Tableta | 2 mg | |
| metoclopramida | Inyección | 5 mg/ml (hydrochloride) | |
| metoclopramida | Líquido oral | 5 mg/5 mL | |
| metoclopramida | Tableta | 10mg | |
| midazolam | Inyección | 1 mg/ml | |
| midazolam | Inyección | 5 mg/mL | |
| midazolam | Líquido oral | 2 mg/ml | |
| midazolam | Tableta | 15 mg | |
| midazolam | Tableta | 7.5 mg | |
| ondansetrón | Inyección | 2 mg/ml | |
| ondansetrón | Líquido oral | 4 mg base/5 ml | |
| ondansetrón | Tableta | 4 mg | |
| ondansetrón | Tableta | 8 mg | |
| sen | Líquido oral | 7.5 mg/5 ml |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| dexametasona | Inyección | 4 mg/mL | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1 mg (hydrochloride)/mL | |
| hidrocortisona | Polvo para inyección | 100 mg (as sodium succinate) in vial | |
| loratadina | Líquido oral | 1mg/ml | |
| loratadina | Tableta | 10 mg | |
| prednisolona | Líquido oral | 5 mg/mL | |
| prednisolona | Tableta | 25 mg | |
| prednisolona | Tableta | 5 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| carbón activado | Polvo | N/A |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| atropina | Inyección | 1 mg/ml | |
| atropina | Líquido oral | 10% | |
| atropina | Líquido oral | 20% | |
| gluconato de calcio | Inyección | 100 mg/mL en ampolleta de 10 mL | |
| cloruro de metiltionino (azul de metileno) | Inyección | 10 mg/ml | |
| N-Acetylcysteine | Inyección | 200 mg/mL | |
| naloxona | Inyección | 0.4 mg/mL | |
| sulfato de protamina | Inyección | 10 mg/mL | |
| nitrito de sodio | Inyección | 30 mg/mL | |
| tiosulfato de sodio | Inyección | 250 mg/mL |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| deferoxamina | Polvo para inyección | 500 mg | |
| dimercaprol | Inyección | 50 mg/ml | |
| edetate calcium disodium | Solución para inyección | 200 mg/ ml | |
| fomepizole | Inyección | 1 g/mL | |
| fomepizole | Inyección | 5 mg/mL | |
| succimero | Forma dosificada oral sólida | 100 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| carbamazepina | Líquido oral | 100 mg/5 ml | |
| carbamazepina | Tableta | 100 mg | |
| carbamazepina | Tableta | 200 mg | |
| diazepam | Inyección | 10 mg/mL | |
| diazepam | Tableta | 10 mg | |
| diazepam | Tableta | 2 mg | |
| diazepam | Tableta | 5 mg | |
| etosuximida | Líquido oral | 250 mg/5 ml | |
| lamotrigina | Tableta | 100 mg | |
| lamotrigina | Tableta | 200 mg | |
| lamotrigina | Tableta | 25 mg | |
| lamotrigina | Tableta | 50 mg | |
| lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 100 mg | |
| lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 2 mg | |
| lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 200 mg | |
| lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 25 mg | |
| lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 5 mg | |
| lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 50 mg | |
| lorazepam | Inyección | 2 mg/mL | |
| lorazepam | Inyección | 4 mg/ml | |
| sulfato de magnesio | Inyección | 500 mg/mL in 10-mL ampoule | |
| sulfato de magnesio | Inyección | 500 mg/mL in 2-mL ampoule | |
| midazolam | Inyección | 1 mg/ml | |
| midazolam | Inyección | 10 mg/ml | |
| midazolam | Inyección | 5 mg/mL | |
| fenobarbital | Líquido oral | 15 mg/5 mL | |
| fenobarbital | Tableta | 15 mg to 100 mg | |
| fenitoína | Inyección | 50 mg/mL | |
| fenitoína | Tableta | 100 mg | |
| fenitoína | Tableta | 25 mg | |
| fenitoína | Tableta | 50 mg | |
| ácido valproico (valproato de sodio) | Líquido oral | 200 mg/5 ml | |
| ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta | 100 mg | |
| ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta | 200 mg | |
| ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta | 500 mg |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| etosuximida | Capsule | 250 mg | |
| ácido valproico (valproato de sodio) | Inyección | 100mg/mL |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| albendazol | Tableta | 400 mg | |
| mebendazol | Tableta | 100 mg | |
| mebendazol | Tableta | 500 mg | |
| prazicuantel | Syrup | 50 mg/mL | |
| prazicuantel | Tableta | 150 mg | |
| prazicuantel | Tableta | 600 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| albendazol | Tableta | 400 mg | |
| dietilcarbamazina | Tableta | 100 mg (dihydrogen citrate) | |
| dietilcarbamazina | Tableta | 50 mg (dihydrogen citrate) | |
| ivermectina | Tableta | 3 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| amoxicilina | Suspensión | 125 mg/ 5 ml | |
| amoxicilina | Suspensión | 250 mg/5ml | |
| amoxicilina | Tableta | 250 mg | |
| amoxicilina | Tableta | 500 mg | |
| amoxicilina + ácido clavulánico | Líquido oral | 125 mg amoxicillin + 31.25 mg clavulanic acid/5 ml | |
| amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta | 500 mg (as trihydrate) + 125 mg (as potassium salt) | |
| ampicilina | Polvo para inyección | 1 g (as sodium salt) in vial | |
| ampicilina | Polvo para inyección | 500 mg (como sal sódica) en vial | |
| bencilpenicilina benzatina | Polvo para inyección | 1.44 g benzylpenicillin (= 2.4 million IU) in 5-ml vial | |
| bencilpenicilina benzatina | Polvo para inyección | 900 mg benzylpenicillin (= 1.2 million IU) in 5-ml vial | |
| bencilpenicilina | Polvo para inyección | 3 g (= 5 million IU) (sodium or potassium salt) in vial | |
| bencilpenicilina | Polvo para inyección | 600 mg (= 1 million IU) (sodium or potassium salt) in vial | |
| cefalexina | Líquido oral | 125 mg/5 mL | |
| cefalexina | Líquido oral | 250 mg/5 mL | |
| cefalexina | Tableta | 250 mg | |
| cefazolina | Polvo para inyección | 1 g (sal sódica) en vial | |
| cefixima | Capsule | 400 mg (as trihydrate) | |
| cefotaxima | Polvo para inyección | 250 mg | |
| ceftazidima | Inyección | 1 g | |
| ceftazidima | Inyección | 500 mg | |
| ceftriaxona | Inyección | 250 mg to 1000 g | |
| cloxacilina | Capsule | 1 g (as sodium salt) | |
| cloxacilina | Capsule | 500 mg | |
| cloxacilina | Polvo para inyección | 500 mg (sal sódica) | |
| flucloxacillin | Líquido oral | 125 mg/5 mL (sodium salt) | |
| fenoximetilpenicilina | Polvo para líquido oral | 250 mg (as potassium salt)/5 ml | |
| fenoximetilpenicilina | Tableta | 250 mg (as potassium salt) | |
| piperacillin sodium + tazobactum sodium | Inyección | 2 g (as sodium) + 250 mg (as sodium) in vial | |
| piperacillin sodium + tazobactum sodium | Solución para inyección | 4 g/ 500 mg | |
| benzilpenicilina procaína | Polvo para inyección | 1 g (=1 million IU) in vial | |
| benzilpenicilina procaína | Polvo para inyección | 3 g (=3 million IU) in vial |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| cefepima | Inyección | 1 g en vial | |
| cefepima | Solución para inyección | 500 mg | |
| ceftaroline | Inyección | 400 mg- 600 mg | |
| meropenem | Inyección | 1g | |
| meropenem | Inyección | 500 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| azitromicina | Líquido oral | 200 mg/5 mL | |
| azitromicina | Tableta | 250 mg | |
| azitromicina | Tableta | 500 mg | |
| ciprofloxacina | Líquido oral | 125 mg/5 mL | |
| ciprofloxacina | Líquido oral | 250 mg/5 ml (anhydrous) | |
| ciprofloxacina | Tableta | 250 mg | |
| ciprofloxacina | Tableta | 500 mg | |
| claritromicina | Suspensión | 125 mg/5 ml | |
| claritromicina | Suspensión | 250 mg/5 ml | |
| claritromicina | Tableta | 500 mg | |
| clindamicina | Capsule | 150 mg | |
| clindamicina | Inyección | 150 mg/mL | |
| clindamicina | Suspensión | 75 mg/5mL | |
| doxiciclina | Capsule | 100 mg | a |
| doxiciclina | Líquido oral | 25 mg/5 ml (anhydrous) | a |
| doxiciclina | Líquido oral | 50 mg/5 ml (anhydrous) | a |
| eritromicina | Líquido oral | 125 mg (estolato)/5 mL | |
| eritromicina | Tableta | 250 mg | |
| eritromicina | Tableta | 500 mg | |
| gentamicina | Inyección | 10 to 40mg/ml | |
| metronidazol | Inyección | 500 mg en vial de 100 mL | |
| metronidazol | Suspensión | 200 mg/ 5 ml | |
| metronidazol | Tableta | 200 mg to 500 mg | |
| nitrofurantoína | Líquido oral | 25 mg/5 ml | |
| nitrofurantoína | Tableta | 100 mg | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Inyección | 80 mg + 16 mg/mL in 10-mL ampoule | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Inyección | 80 mg + 16 mg/mL in 5-mL ampoule | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Líquido oral | 200 mg + 40 mg/5 mL | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 100 mg + 20 mg | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 400 mg + 80 mg | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 800 mg + 160 mg | |
| tetraciclina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
| trimetoprim | Tableta | 100 mg | |
| trimetoprim | Tableta | 200 mg | |
| vancomicina | Inyección | 250 mg | |
| vancomicina | Inyección | 500 mg |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| ciprofloxacina | Inyección | 2mg (lactate)/ml | |
| levofloxacina | Tableta | 500 mg | |
| linezolid | Inyección para administración intravenosa | 2 mg/ ml | |
| linezolid | Polvo para líquido oral | 100 mg/ 5 ml | |
| linezolid | Tableta | 400 mg | |
| linezolid | Tableta | 600 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| clofazimina | Capsule | 100 mg | |
| clofazimina | Capsule | 50 mg | |
| dapsona | Tableta | 100 mg | |
| dapsona | Tableta | 25 mg | |
| dapsona | Tableta | 50 mg | |
| rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 150 mg | |
| rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 300 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| etambutol | Líquido oral | 25 mg/ml | |
| etambutol | Tableta | 100 mg | |
| etambutol | Tableta | 400mg | |
| etambutol + isoniazida + pirazinamida + rifampicina | Tableta | 275 mg + 75 mg + 400 mg + 150 mg | |
| etambutol + isoniazida + rifampicina | Tableta | 275 mg + 75 mg + 150 mg | |
| isoniazida | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
| isoniazida | Tableta | 300 mg | |
| isoniazida | Tableta (ranurada) | 50 mg | |
| isoniazida + pirazinamida + rifampicina | Tableta | 30 mg/ 150 mg/ 60mg | |
| isoniazida + pirazinamida + rifampicina | Tableta | 75 mg + 400 mg + 150 mg | |
| isoniazida + rifampicina | Tableta | 150 mg + 150 mg | |
| isoniazida + rifampicina | Tableta | 150 mg + 300 mg | |
| isoniazida + rifampicina | Tableta | 60 mg + 60 mg | |
| isoniazida + rifampicina | Tableta | 75 mg + 150 mg | |
| isoniazida + rifampicina | Tableta (dispersable) | 50 mg + 75 mg | |
| pirazinamida | Tableta | 400 mg | |
| pirazinamida | Tableta (dispersable) | 150 mg | |
| pirazinamida | Tableta (dispersable) | 150 mg | |
| rifabutina | Capsule | 150 mg | |
| rifampicina | Líquido oral | 20 mg/ml | |
| rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 300 mg | |
| rifampicina | Tableta | 150 mg |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| amikacina | Polvo para inyección | 1 g (as sulfate) in vial | |
| amikacina | Polvo para inyección | 100 mg (as sulfate) in vial | |
| amikacina | Polvo para inyección | 500 mg (como sulfato) en vial | |
| capreomicina | Polvo para inyección | 1 g (as sulfate) in vial | |
| cicloserina | Forma dosificada oral sólida | 125 mg | |
| cicloserina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
| etionamida | Tableta | 125 mg | |
| etionamida | Tableta | 250 mg | |
| kanamicina | Polvo para inyección | 1g | |
| levofloxacina | Tableta | 250 mg | |
| levofloxacina | Tableta | 500 mg | |
| levofloxacina | Tableta | 750 mg | |
| moxifloxacin | Tableta | 400 mg | |
| ácido p-aminosalicílico | Granulado | 4 g in sachet | |
| estreptomicina | Polvo para inyección | 1 g |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| clotrimazol | Crema | 1% | |
| clotrimazol | Crema | 10% | |
| clotrimazol | Tableta vaginal | 100 mg | |
| clotrimazol | Tableta vaginal | 500 mg | |
| fluconazol | Inyección | 2 mg/mL por vial | |
| fluconazol | Líquido oral | 50 mg/5 mL | |
| fluconazol | Tableta | 150 mg | |
| fluconazol | Tableta | 50 mg | |
| griseofulvina | Suspensión | 125 mg/ 5 ml | |
| griseofulvina | Tableta | 125 mg | |
| griseofulvina | Tableta | 250 mg | |
| griseofulvina | Tableta | 500mg | |
| nistatina | Líquido oral | 100 000 IU/ml | |
| nistatina | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
| nistatina | Pesario | 100 000 IU | |
| nistatina | Tableta | 100 000 IU | |
| nistatina | Tableta | 500 000 UI |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| anfotericina B | Inyección | 50 mg | |
| flucitosina | Capsule | 250 mg | |
| flucitosina | Infusión | 2.5 g in 250 ml | |
| itraconazol | Capsule | 100 mg | |
| itraconazol | Oral solution | 10 mg/ ml | |
| voriconazol | Polvo para inyección | 200 mg in vial | |
| voriconazol | Polvo para líquido oral | 40 mg/ ml | |
| voriconazol | Tableta | 200 mg | |
| voriconazol | Tableta | 50 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| abacavir | Tableta | 300 mg | |
| abacavir (ABC) | Líquido oral | 20mg/ml | |
| emtricitabina (FTC) | Capsule | 200 mg | |
| lamivudina (3TC) | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
| lamivudina (3TC) | Tableta | 150 mg | |
| tenofovir disoproxil fumarato | Tableta | 300 mg | |
| zidovudina (ZDV o AZT) | Capsule | 100 mg | |
| zidovudina (ZDV o AZT) | Líquido oral | 50 mg/5 mL | |
| zidovudina (ZDV o AZT) | Tableta | 300 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| efavirenz (EFV o EFZ) | Capsule | 600 mg | |
| efavirenz (EFV o EFZ) | Líquido oral | 150 mg/5 ml | |
| efavirenz (EFV o EFZ) | Tableta | 100 mg | |
| efavirenz (EFV o EFZ) | Tableta | 50 mg | |
| efavirenz (EFV o EFZ) | Tableta (ranurada) | 200 mg | |
| etravirine | Tableta | 100 mg | |
| etravirine | Tableta | 200 mg | |
| nevirapina (NVP) | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
| nevirapina (NVP) | Tableta | 200 mg | |
| nevirapina (NVP) | Tableta | 50 mg | |
| nevirapina (NVP) | Tableta (dispersable) | 50 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| atazanavir + ritonavir | Tableta | 300 mg + 100 mg | |
| darunavir | Tableta | 400 mg | |
| darunavir | Tableta | 600 mg | |
| darunavir | Tableta | 75 mg | |
| darunavir | Tableta | 800 mg | |
| lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Líquido oral | 80 + 20 mg/ml | |
| lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Forma dosificada oral sólida | 40 mg + 10 mg | |
| lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Tableta | 100 mg/ 25 mg | |
| lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Tableta | 200 mg/ 50 mg | |
| ritonavir | Líquido oral | 400 mg/5 ml | |
| ritonavir | Tableta | 100 mg | |
| ritonavir | Tableta | 25 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| dolutegravir | Tableta | 50 mg | |
| raltegavir | Tableta | 400 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| abacavir + lamivudina | Tableta | 120 mg/ 60 mg | |
| abacavir + lamivudina | Tableta | 600 mg/ 300 mg | |
| abacavir + lamivudina | Tableta | 600mg + 300mg | |
| dolutegravir + lamivudina + tenofovir | Tableta | 50 mg + 300 mg + 300 mg (tenofovir disoproxil fumarate – equivalent to 245 mg tenofovir disoproxil) | |
| efavirenz + emtricitabina + tenofovir | Tableta | 600 mg + 200 mg + 300 mg | |
| emtricitabina + tenofovir | Tableta | 200 mg + 300 mg | |
| lemivudina + nevirapina + zidovudina | Tableta | 150 mg + 200 mg + 300 mg | |
| lemivudina + nevirapina + zidovudina | Tableta | 30 mg + 50 mg + 60 mg | |
| lamivudina + zidovudina | Tableta | 150 mg + 300 mg | |
| lamivudina + zidovudina | Tablet (dispersible, scored) | 30 mg + 60 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| ganciclovir | Polvo para inyección | 500 mg | |
| ribavirina | Inyección para administración intravenosa | 1 g in 10-ml phosphate buffer solution | |
| ribavirina | Inyección para administración intravenosa | 800 mg in 10-ml phosphate buffer solution | |
| ribavirina | Forma dosificada oral sólida | 200 mg | |
| ribavirina | Forma dosificada oral sólida | 400 mg | |
| ribavirina | Forma dosificada oral sólida | 600 mg | |
| valgancyclovir | Tableta | 450mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| entecavir | Líquido oral | 0.05 mg/ ml | |
| entecavir | Tableta | 0.5 mg | |
| entecavir | Tableta | 1 mg | |
| tenofovir disoproxil fumarato | Tableta | 300 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| ribavirina | Inyección para administración intravenosa | 1 g in 10-ml phosphate buffer solution | |
| ribavirina | Inyección para administración intravenosa | 800 mg in 10-ml phosphate buffer solution | |
| ribavirina | Forma dosificada oral sólida | 200 mg | |
| ribavirina | Forma dosificada oral sólida | 400 mg | |
| ribavirina | Forma dosificada oral sólida | 600 mg |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| daclatasvir | Capsule | 30 mg | |
| daclatasvir | Capsule | 60 mg | |
| interferon alpha | Inyección | Pegylated interferon alfa (2a or 2b) 100 mg | |
| interferon alpha | Inyección | Pegylated interferon alfa (2a or 2b) 180 mg | |
| interferon alpha | Inyección | Pegylated interferon alfa (2a or 2b) 80 mg | |
| ledipasvir + sofosbuvir | Tableta | 90 mg/ 400 mg | |
| sofosbuvir | Tableta | 400 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| metronidazol | Inyección | 500 mg en vial de 100 mL | |
| metronidazol | Suspensión | 125 mg/5 mL | |
| metronidazol | Suspensión | 250 mg/5 mL | |
| metronidazol | Tableta | 200 mg to 500 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| artemetero + lumefantrina | Tableta | 20 mg + 120 mg | a |
| artesunato + mefloquina | Tableta | 100 mg + 220 mg | |
| artesunato + mefloquina | Tableta | 25mg; 55mg | |
| cloroquina | Líquido oral | 50 mg (as phosphate or sulfate)/5 ml | |
| cloroquina | Tableta | 150 mg | |
| clindamicina | Capsule | 150 mg | |
| doxiciclina | Tableta | 100mg | |
| primaquina | Tableta | 15 mg | |
| primaquina | Tableta | 7.5 mg | |
| quinina | Inyección | 300 mg quinina (clorhidrato)/mL en ampolleta de 2 mL |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| cloroquina | Líquido oral | 50 mg (as phosphate or sulfate)/5 ml | |
| cloroquina | Tableta | 150 mg | |
| clindamicina | Capsule | 150 mg | |
| doxiciclina | Tableta | 100mg | |
| mefloquina | Tableta | 250 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| pirimetamina | Tableta | 25 mg | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Solución para inyección | 80 mg/ml / 16 mg/ ml | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 100 mg + 20 mg | |
| sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 400 mg + 80 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| ácido acetilsalicílico | Tableta | 300 mg to 500 mg | |
| paracetamol | Líquido oral | 120 mg/5 mL | |
| paracetamol | Líquido oral | 125 mg/5 ml | |
| paracetamol | Tableta | 300 mg to 500 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| propanolol | Tableta | 20 mg | |
| propanolol | Tableta | 40mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| trastuzumab | Inyección | 60 mg |
Lista complementaria
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| all trans retinoid acid (ATRA) | Capsule | 10 mg | |
| alopurinol | Tableta | 100 mg | |
| alopurinol | Tableta | 300 mg | |
| asparaginasa | Inyección | 10000 UI | |
| bendamustine | Inyección | 180 mg/2 mL | |
| bendamustine | Inyección | 45 mg/0.5 mL | |
| bleomicina | Polvo para inyección | 15 mg (como sulfato) por vial | |
| folinato de calcio | Inyección | 3 mg/mL en ámpula de 10 mL | |
| folinato de calcio | Tableta | 15 mg | |
| capecitabina | Tableta | 150 mg | |
| capecitabina | Tableta | 500 mg | |
| carboplatino | Inyección | 150 mg/15 mL | |
| carboplatino | Inyección | 450 mg/45 mL | |
| carboplatino | Inyección | 50 mg/5 mL | |
| carboplatino | Inyección | 600 mg/60 mL | |
| clorambucilo | Tableta | 2 mg | |
| cisplatino | Inyección | 100 mg/100 mL | |
| cisplatino | Inyección | 50 mg/ 50 ml | |
| ciclofosfamida | Tableta | 25 mg | |
| citarabina | Polvo para inyección | 100 mg in vial | |
| citarabina | Polvo para inyección | 50 mg | |
| dacarbazine | Polvo para inyección | 100 mg in vial | |
| dactinomicina | Polvo para inyección | 500 mcg por vial | |
| daunorubicina | Inyección | 50 mg | |
| docetaxel | Inyección | 20 mg/ml | |
| docetaxel | Inyección | 40 mg/mL | |
| doxorubicina | Polvo para inyección | 10 mg (clorhidrato) por vial | |
| doxorubicina | Polvo para inyección | 50 mg (clorhidrato) por vial | |
| etopósido | Capsule | 100 mg | |
| etopósido | Inyección | 20 mg/mL in 5-mL ampoule | |
| filgrastim | Inyección | 120 micrograms/0.2 mL in pre-filled syringe. | |
| filgrastim | Inyección | 300 micrograms/0.5 mL in pre-filled syringe. | |
| filgrastim | Inyección | 300 micrograms/mL in 1 mL vial | |
| filgrastim | Inyección | 480 micrograms/0.8 mL in pre-filled syringe | |
| filgrastim | Inyección | 480 micrograms/1.6 mL in 1.6 mL vial | |
| fludarabina | Inyección | 50 mg (phosphate) | |
| fludarabina | Tableta | 10 mg | |
| fluorouracilo | Inyección | 50 mg/5 mL | |
| gemcitabine | Inyección | 1g | |
| gemcitabine | Inyección | 200mg | |
| hidroxicarbamida | Forma dosificada oral sólida | 1 g | |
| hidroxicarbamida | Forma dosificada oral sólida | 200 mg | |
| hidroxicarbamida | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
| hidroxicarbamida | Forma dosificada oral sólida | 300 mg | |
