Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
halotano | Inhalación | N/A | |
isoflurano | Inhalación | N/A | |
óxido nitroso | Inhalación | N/A | |
oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bupivacaína | Inyección | 0.25% (hydrochloride) in vial | e |
bupivacaína | Inyección | 0.5% (hydrochloride) in vial | e |
bupivacaína | Inyección para anestesia raquídea | 0.5% (hydrochloride) in 20-ml ampoule to be mixed with 7.5% glucose solution | e |
lidocaína | Inyección | 1% (hydrochloride) in vial | e |
lidocaína | Inyección | 2% (hydrochloride) in vial | e |
lidocaína | Inyección para anestesia raquídea | 5% (hydrochloride) in 2-ml ampoule to be mixed with 7.5% glucose solution | e |
lidocaína | Formas tópicas | 2% to 4% (hydrochloride) | e |
lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Cartucho dental (Carpule) | lidocaína 2% (clorhidrato) + epinefrina 1:80 000 | |
lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1% (hydrochloride or sulfate) + epinephrine 1:200 000 in vial | |
lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Inyección | 2% (hydrochloride or sulfate) + epinephrine 1:200 000 in vial |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
efedrina | Inyección | 30 mg (hydrochloride)/ml in 1-ml ampoule |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atropina | Inyección | 1 mg (sulfato) en ámpula de 1 mL | |
midazolam | Inyección | 1 mg/ml | e |
midazolam | Líquido oral | 2 mg/ml | c2 e |
midazolam | Tableta | 15 mg | e |
midazolam | Tableta | 7.5 mg | e |
morfina | Inyección | 10 mg (sulfate or hydrochloride) in 1-ml ampoule |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ácido acetilsalicílico | Supositorio | 120 mg | |
ácido acetilsalicílico | Supositorio | 50 mg to 150 mg | c1 |
ácido acetilsalicílico | Supositorio | 60 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 100 mg to 500 mg | c1 |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 325 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 500 mg | |
ibuprofeno | Líquido oral | 200 mg/5 mL | a |
ibuprofeno | Tableta | 200 mg | a |
ibuprofeno | Tableta | 400 mg | a |
ibuprofeno | Tableta | 600 mg | |
paracetamol | Líquido oral | 120 mg/5 mL | |
paracetamol | Líquido oral | 125 mg/5 ml | |
paracetamol | Supositorio | 100 mg | |
paracetamol | Tableta | 100 mg to 500 mg | |
paracetamol | Tableta | 325 mg | |
paracetamol | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
codeína | Tableta | 30 mg (phosphate) | |
fentanilo | Parche | 100 mcg/hr | |
fentanilo | Parche | 12 mcg/hr | |
fentanilo | Parche | 25 mcg/hr | |
fentanilo | Parche | 50 mcg/hr | |
fentanilo | Parche | 75 mcg/hr | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 100 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 20 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 200 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 30 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 60 mg | |
morfina | Inyección | 10 mg (sulfate or hydrochloride) in 1-ml ampoule | |
morfina | Líquido oral | 10 mg (hydrochloride or sulfate)/5 ml | |
morfina | Tableta (liberación inmediata) | 10 mg | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 10 mg (morphine sulfate) | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 10 mg to 200 mg | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 100 mg (morphine sulfate) | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 15 mg (morphine sulfate) | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 200 mg (morphine sulfate) | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 30 mg (morphine sulfate) | |
morfina | Tableta (liberación prolongada) | 60 mg (morphine sulfate) |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
metadona | Concentrado para líquido oral | 10 mg/ml (hydrochloride) | |
metadona | Concentrado para líquido oral | 5 mg/ml (hydrochloride) | |
metadona | Líquido oral | 10 mg/5 ml (hydrochloride) | |
metadona | Líquido oral | 5 mg/5 ml (hydrochloride) | |
metadona | Tableta | 10mg | |
metadona | Tableta | 5mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amitriptilina | Tableta | 10 mg | |
amitriptilina | Tableta | 25 mg | |
amitriptilina | Tableta | 75 mg | |
ciclizina | Inyección | 50 mg/ml | |
ciclizina | Tableta | 50 mg | |
dexametasona | Inyección | 4 mg/mL in 1-mL ampoule (as disodium phosphate salt) | |
dexametasona | Líquido oral | 2 mg/5 mL | |
dexametasona | Tableta | 2 mg | |
dexametasona | Tableta | 4 mg | |
diazepam | Inyección | 5 mg/mL | |
diazepam | Líquido oral | 2 mg/5 mL | |
diazepam | Solución rectal | 10 mg | |
diazepam | Solución rectal | 2.5 mg | |
diazepam | Solución rectal | 5 mg | |
diazepam | Tableta | 10 mg | |
diazepam | Tableta | 5 mg | |
docusato de sodio | Capsule | 100 mg | |
docusato de sodio | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
fluoxetina | Forma dosificada oral sólida | 20 mg (as hydrochloride) | a |
haloperidol | Inyección | 5 mg/mL en ámpula de 1 mL | |
haloperidol | Líquido oral | 2 mg/mL | |
haloperidol | Forma dosificada oral sólida | 0.5 mg | |
haloperidol | Forma dosificada oral sólida | 2 mg | |
haloperidol | Forma dosificada oral sólida | 5 mg | |
hioscina butilbromuro (buscapina) | Inyección | 20 mg/ml in 1-mL ampoule | |
hidrobromuro de hioscina | Inyección | 400 mcg/mL | c1 |
hidrobromuro de hioscina | Inyección | 600 mcg/mL | c1 |
hidrobromuro de hioscina | Parches transdérmicos | 1 mg/72 hours | c1 |
lactulosa | Líquido oral | 3.1-3.7 g/5 ml | c1 |
loperamide | Forma dosificada oral sólida | 2mg | |
metoclopramida | Inyección | 5 mg (clorhidrato)/mL en ámpula de 2 mL | |
metoclopramida | Líquido oral | 5 mg/5 mL | |
metoclopramida | Tableta | 10 mg (hydrochloride) | |
midazolam | Inyección | 1 mg/ml | |
midazolam | Inyección | 5 mg/mL | |
midazolam | Líquido oral | 2 mg/ml | c1 |
midazolam | Tableta | 15 mg | |
midazolam | Tableta | 7.5 mg | |
ondansetrón | Inyección | 2 mg base/ml in 2-ml ampoule (as hydrochloride) | a c1 |
ondansetrón | Líquido oral | 4 mg base/5 ml | a c1 |
ondansetrón | Forma dosificada oral sólida | Eq 4 mg base | a c1 |
ondansetrón | Forma dosificada oral sólida | Eq 8 mg base | a c1 |
sen | Líquido oral | 7.5 mg/5 ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dexametasona | Inyección | 4 mg/mL in 1-mL ampoule (as disodium phosphate salt) | |
epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1 mg (as hydrochloride or hydrogen tartrate) in 1-ml ampoule | |
hidrocortisona | Polvo para inyección | 100 mg (as sodium succinate) in vial | |
loratadina | Líquido oral | 1mg/ml | e |
loratadina | Tableta | 10 mg | e |
prednisolona | Líquido oral | 5 mg/mL | c2 e |
prednisolona | Tableta | 25 mg | e |
prednisolona | Tableta | 5 mg | e |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbón activado | Polvo | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
acetilcisteína | Inyección | 200 mg/ml in 10-ml ampoule | |
acetilcisteína | Líquido oral | 10% | c2 |
acetilcisteína | Líquido oral | 20% | c2 |
atropina | Inyección | 1 mg (sulfato) en ámpula de 1 mL | |
gluconato de calcio | Inyección | 100 mg/mL en ampolleta de 10 mL | |
cloruro de metiltionino (azul de metileno) | Inyección | 10 mg/ml in 10-ml ampoule | |
naloxona | Inyección | 400 mcg (clorhidrato) en ámpula de 1 mL | |
penicilamina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
hexacianoferrato(II) férrico de potasio -2H2O (azul de Prusia) | Polvo para administración oral | N/A | |
nitrito de sodio | Inyección | 30 mg/mL en ámpula de 10 mL | |
tiosulfato de sodio | Inyección | 250 mg/mL en ámpula de 50 mL |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
deferoxamina | Polvo para inyección | 500 mg (mesilato) en vial | |
dimercaprol | Inyección en aceite | 50 mg/mL en ámpula de 2 mL | |
fomepizole | Inyección | 5 mg/ml (sulfate) in 20 ml ampoule or 1 g/ ml (base) in 1.5 ml ampoule | |
edetato de calcio y sodio | Inyección | 200 mg/ml in 5-ml ampoule | |
succimero | Forma dosificada oral sólida | 100 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbamazepina | Líquido oral | 100 mg/5 ml | |
carbamazepina | Tableta (masticable) | 100 mg | |
carbamazepina | Tableta (masticable) | 200 mg | |
carbamazepina | Tableta (ranurada) | 100 mg | |
carbamazepina | Tableta (ranurada) | 200 mg | |
diazepam | Gel | 5 mg/mL in 0.5-mL tubes | |
diazepam | Gel | 5 mg/mL in 2-mL tubes | |
diazepam | Gel | 5 mg/mL in 4-mL tubes | |
diazepam | Solución rectal | 5 mg/mL in 0.5-mL tubes | |
diazepam | Solución rectal | 5 mg/mL in 2-mL tubes | |
diazepam | Solución rectal | 5 mg/mL in 4-mL tubes | |
lamotrigina | Tableta | 100 mg | |
lamotrigina | Tableta | 200 mg | |
lamotrigina | Tableta | 25 mg | |
lamotrigina | Tableta | 50 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 100 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 2 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 200 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 25 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 5 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 50 mg | |
lorazepam | Formulación parenteral | 2 mg/ml in 1-ml ampoule | e |
lorazepam | Formulación parenteral | 4 mg/ml in 1-ml ampoule | e |
sulfato de magnesio | Inyección | 500 mg/mL in 10-mL ampoule | |
sulfato de magnesio | Inyección | 500 mg/mL in 2-mL ampoule | |
midazolam | Inyección | 1 mg/ml | |
midazolam | Inyección | 10 mg/ml | |
midazolam | Solution for oromucosal administration | 10 mg/ml | |
midazolam | Solution for oromucosal administration | 5 mg/ml | |
fenobarbital | Inyección | 200 mg/mL (sódico) | |
fenobarbital | Líquido oral | 15 mg/5 mL | |
fenobarbital | Tableta | 100 mg | |
fenobarbital | Tableta | 15 mg to 100 mg | |
fenobarbital | Tableta | 16.2 mg | |
fenobarbital | Tableta | 30 mg | |
fenobarbital | Tableta | 32.4 mg | |
fenobarbital | Tableta | 50 mg | |
fenobarbital | Tableta | 60 mg | |
fenobarbital | Tableta | 64.8 mg | |
fenobarbital | Tableta | 97.2 mg | |
phenobarbitone | Tableta | 15 mg | |
fenitoína | Inyección | 50 mg/mL in 5-mL vial (sodium salt) | |
fenitoína | Líquido oral | 25 mg to 30 mg/5 mL | |
fenitoína | Líquido oral | 25 mg/ 5 mL | |
fenitoína | Líquido oral | 30 mg/5 mL | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 100 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 25 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 50 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Tableta (masticable) | 50 mg | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Líquido oral | 200 mg/5 ml | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (triturable) | 100 mg | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (con cubierta entérica) | 200 mg (sodium valproate) | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (con cubierta entérica) | 500 mg (sodium valproate) |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
etosuximida | Capsule | 250 mg | |
etosuximida | Líquido oral | 250 mg/5 ml | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Inyección | 100 mg/ml in 10 ml ampoule | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Inyección | 100 mg/ml in 4 ml ampoule |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
albendazol | Tableta (masticable) | 400 mg | |
ivermectina | Tableta (ranurada) | 3 mg | |
levamisol | Tableta | 150 mg (como clorhidrato) | |
levamisol | Tableta | 50 mg (as hydrochloride) | |
mebendazol | Tableta (masticable) | 100 mg | |
mebendazol | Tableta (masticable) | 500 mg | |
niclosamida | Tableta (masticable) | 500 mg | |
prazicuantel | Tableta | 150 mg | |
prazicuantel | Tableta | 600 mg | |
pirantel | Líquido oral | 50 mg (as embonate or pamoate)/ml | |
pirantel | Tableta (masticable) | 250 mg (as embonate or pamoate) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
albendazol | Tableta (masticable) | 400 mg | |
dietilcarbamazina | Tableta | 100 mg (dihydrogen citrate) | |
dietilcarbamazina | Tableta | 50 mg (dihydrogen citrate) | |
ivermectina | Tableta (ranurada) | 3 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
prazicuantel | Tableta | 600 mg | |
triclabendazol | Tableta | 250 mg |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
oxamniquina | Capsule | 250 mg | |
oxamniquina | Líquido oral | 250 mg/5 ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
albendazol | Tableta (masticable) | 400 mg | |
mebendazol | Tableta (masticable) | 500 mg | |
prazicuantel | Tableta | 500 mg | |
prazicuantel | Tableta | 600 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amikacina | Inyección | 250 mg (as sulfate)/mL in 2-mL vial | |
amoxicilina | Inyección | 1 g | |
amoxicilina | Polvo para inyección | 250 mg (as sodium) in vial | |
amoxicilina | Polvo para inyección | 250 mg (as sodium) in vial | |
amoxicilina | Polvo para inyección | 500 mg (as sodium) in vial | |
amoxicilina | Polvo para líquido oral | 125 mg (como trihidrato)/5 mL | |
amoxicilina | Polvo para líquido oral | 250 mg (as trihydrate)/5 mL | c2 |
amoxicilina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg (as trihydrate) | |
amoxicilina | Forma dosificada oral sólida | 500 mg (as trihydrate) | |
amoxicilina | Tableta | 1 g | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Líquido oral | 125 mg amoxicillin + 31.25 mg clavulanic acid/5 ml | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Líquido oral | 250 mg amoxicillin + 62.5 mg clavulanic acid/5 ml | c2 |
amoxicilina + ácido clavulánico | Polvo para inyección | 0.5 g (as sodium) + 0.1 g (as potassium salt) in vial | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Polvo para inyección | 1g + 0.2g | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta | 500 mg (as trihydrate) + 125 mg (as potassium salt) | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta | 875mg + 125mg | |
ampicilina | Polvo para inyección | 1 g (as sodium salt) in vial | |
ampicilina | Polvo para inyección | 500 mg (como sal sódica) en vial | |
bencilpenicilina benzatina | Polvo para inyección | 1.44 g benzylpenicillin (= 2.4 million IU) in 5-ml vial | |
bencilpenicilina benzatina | Polvo para inyección | 900 mg benzylpenicillin (= 1.2 million IU) in 5-ml vial | c2 |
bencilpenicilina | Polvo para inyección | 3 g (= 5 million IU) (sodium or potassium salt) in vial | |
bencilpenicilina | Polvo para inyección | 600 mg (= 1 million IU) (sodium or potassium salt) in vial | |
cefalexina | Polvo para reconstitución con agua | 125 mg/5 mL (anhydrous) | c2 |
cefalexina | Polvo para reconstitución con agua | 250 mg/5 mL (anhydrous) | c2 |
cefalexina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg (as monohydrate) | |
cefalexina | Tableta | 500 mg | |
cefazolina | Polvo para inyección | 1 g (sal sódica) en vial | a e |
cloranfenicol | Capsule | 250 mg | |
cloranfenicol | Suspensión oleosa para inyección | 0.5 g (as sodium succinate) / ml in 2 ml ampoule | |
cloranfenicol | Líquido oral | 150 mg )as palmitate)/ 5 ml | |
cloranfenicol | Polvo para inyección | 1 g (sodium succinate) in vial | |
clindamicina | Capsule | 150 mg (as hydrochloride) | |
clindamicina | Inyección | 150 mg (as phosphate)/mL | |
clindamicina | Inyección | 600 mg | |
clindamicina | Inyección | 900 mg | |
clindamicina | Líquido oral | 75 mg/5 mL (as palmitate) | c1 |
cloxacilina | Capsule | 1 g (as sodium salt) | e |
cloxacilina | Capsule | 500 mg (as sodium salt) | e |
cloxacilina | Polvo para inyección | 500 mg (as sodium salt) in vial | e |
cloxacilina | Polvo para líquido oral | 125 mg (as sodium salt)/5 mL | e |
doxiciclina | Líquido oral | 25 mg/5 ml (anhydrous) | a c1 |
doxiciclina | Líquido oral | 50 mg/5 ml (anhydrous) | a c1 |
doxiciclina | Polvo para inyección | 100 mg | a c1 |
doxiciclina | Forma dosificada oral sólida | 100 mg (as hyclate) | c1 |
doxiciclina | Forma dosificada oral sólida | 50 mg (as hyclate) | a c1 |
gentamicina | Inyección | 10 mg (sulfato)/mL en vial de 2 mL | |
gentamicina | Inyección | 40 mg (sulfato)/mL en vial de 2 mL | |
metronidazol | Inyección | 500 mg en vial de 100 mL | |
metronidazol | Líquido oral | 200 mg (as benzoate)/5 mL | |
metronidazol | Supositorio | 1 g | |
metronidazol | Supositorio | 500 mg | |
metronidazol | Tableta | 200 mg to 500 mg | |
nitrofurantoína | Líquido oral | 25 mg/5 ml | c1 |
nitrofurantoína | Tableta | 100 mg | |
fenoximetilpenicilina | Polvo para líquido oral | 250 mg (as potassium salt)/5 ml | |
fenoximetilpenicilina | Tableta | 250 mg (as potassium salt) | |
fenoximetilpenicilina | Tableta | 500 mg (as potassium) | |
benzilpenicilina procaína | Polvo para inyección | 1 g (=1 million IU) in vial | |
benzilpenicilina procaína | Polvo para inyección | 3 g (=3 million IU) in vial | |
espectinomicina | Polvo para inyección | 2 g (as hydrochloride) in vial | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Inyección | 80 mg + 16 mg/mL in 10-mL ampoule | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Inyección | 80 mg + 16 mg/mL in 5-mL ampoule | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Líquido oral | 200 mg + 40 mg/5 mL | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 100 mg + 20 mg | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 400 mg + 80 mg | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 800 mg + 160 mg | |
trimetoprim | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
trimetoprim | Tableta | 100 mg | |
trimetoprim | Tableta | 200 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
azitromicina | Capsule | 250 mg (anhydrous) | |
azitromicina | Capsule | 500 mg (anhydrous) | |
azitromicina | Líquido oral | 200 mg/5 mL | |
cefixima | Capsule | 400 mg (as trihydrate) | |
cefixima | Forma dosificada oral sólida | 200 mg (as trihydrate) | |
cefixima | Suspensión | 100 mg/ 5 ml | c1 |
cefotaxima | Polvo para inyección | 250 mg per vial (as sodium salt) | |
ceftriaxona | Polvo para inyección | 1 g (as sodium salt) in vial | |
ceftriaxona | Polvo para inyección | 2 g (as sodium) in vial | |
ceftriaxona | Polvo para inyección | 250 mg (as sodium salt) in vial | a |
cefuroxima | Inyección | 750 mg in vial | |
cefuroxima | Polvo para inyección | 1.5 g (as sodium) in vial | |
cefuroxima | Polvo para inyección | 250 mg (as sodium salt) in vial | |
ciprofloxacina | Líquido oral | 250 mg/5 ml (anhydrous) | c2 |
ciprofloxacina | Solución para infusión intravenosa | 2 mg/ml (as hyclate) | c2 |
ciprofloxacina | Tableta | 250 mg (as hydrochloride) | |
ciprofloxacina | Tableta | 500 mg | |
claritromicina | Polvo para inyección | 500 mg in vial | |
claritromicina | Polvo para líquido oral | 125-250 mg/5ml | |
claritromicina | Forma dosificada oral sólida | 500 mg | |
piperacillin sodium + tazobactum sodium | Inyección | 2 g (as sodium) + 250 mg (as sodium) in vial | |
piperacillin sodium + tazobactum sodium | Inyección | 4.5 g | |
vancomicina | Capsule | 125 mg (as hydrochloride) | |
vancomicina | Capsule | 250 mg (as hydrochloride) | |
vancomicina | Inyección | 500 mg | |
vancomicina | Polvo para inyección | 1 g |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ceftazidima | Polvo para inyección | 1 g (as pentahydrate) in vial | |
ceftazidima | Polvo para inyección | 250 mg (as pentahydrate) in vial | |
meropenem | Inyección | 500 mg | a |
meropenem | Polvo para inyección | 1 g | a |
vancomicina | Polvo para inyección | 250 mg (clorhidrato) por vial |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cefiderocol | Polvo para inyección | 1 g (as sulfate toxylate) in vial | |
ceftazidime + avibactam | Polvo para inyección | 2 g + 0,5 g in vial | |
ceftazidime + avibactam | Polvo para inyección | 2 g + 0,5 g in vial | |
colistin | Polvo para inyección | 1 million I.U. (as colistemethate sodium) in vial | |
fosfomycin | Polvo para inyección | 2 g (as sodium) in vial | |
fosfomycin | Polvo para inyección | 4 g (as sodium) in vial | |
linezolid | Inyección para administración intravenosa | 2 mg/ ml in 300 ml bag | |
linezolid | Polvo para líquido oral | 100 mg/ 5 ml | |
linezolid | Tableta | 400 mg | |
linezolid | Tableta | 600 mg | |
meropenem + vaborbactam | Polvo para inyección | 1 g + 1 g in vial | |
plazomicin | Inyección | 500 mg/ 10 ml | |
polymyxin B | Polvo para inyección | 500.000 I.U. in vial |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clofazimina | Capsule | 100 mg | |
clofazimina | Capsule | 50 mg | |
dapsona | Tableta | 100 mg | |
dapsona | Tableta | 25 mg | |
dapsona | Tableta | 50 mg | |
rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 150 mg | |
rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 300 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
etambutol | Líquido oral | 25 mg/ml | c2 |
etambutol | Tableta | 100 mg (hydrochloride) | |
etambutol | Tableta (dispersable) | 100 mg | c1 |
etambutol + isoniazida + pirazinamida + rifampicina | Tableta | 275 mg + 75 mg + 400 mg + 150 mg | |
etambutol + isoniazida + rifampicina | Tableta | 275 mg + 75 mg + 150 mg | |
isoniazida | Líquido oral | 50 mg/5 ml | c2 |
isoniazida | Tableta | 300 mg | |
isoniazida | Tableta (dispersable) | 100 mg | c1 |
isoniazida + pirazinamida + rifampicina | Tableta (dispersable) | 50 mg + 150 mg + 75 mg | c1 |
isoniazida + rifampicina | Tableta | 150 mg + 300 mg | |
isoniazida + rifampicina | Tableta | 75 mg + 150 mg | |
isoniazida + rifampicina | Tableta (dispersable) | 50 mg + 75 mg | c1 |
isoniazid + rifapentine | Tableta (ranurada) | 300 mg + 300 mg | |
moxifloxacin | Tableta | 400 mg | |
pirazinamida | Líquido oral | 30 mg/ml | c2 |
pirazinamida | Tableta | 400 mg | |
pirazinamida | Tableta | 500 mg | |
pirazinamida | Tableta (dispersable) | 150 mg | |
rifabutina | Capsule | 150 mg | |
rifampicina | Líquido oral | 20 mg/ml | c2 |
rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 150 mg | |
rifampicina | Forma dosificada oral sólida | 300 mg | |
rifapentine | Tableta | 150 mg | |
rifapentine | Tableta | 300 mg |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amikacina | Polvo para inyección | 100 mg (as sulfate) in vial | |
amikacina | Polvo para inyección | 500 mg (como sulfato) en vial | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Líquido oral | 250 mg amoxicillin + 62.5 mg clavulanic acid/5 ml | c1 |
amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta | 500 mg (as trihydrate) + 125 mg (as potassium salt) | |
bedaquilina | Tableta | 100 mg | a |
bedaquilina | Tableta | 20 mg | |
clofazimina | Capsule | 100 mg | |
clofazimina | Capsule | 50 mg | |
cicloserina | Forma dosificada oral sólida | 125 mg | c1 |
cicloserina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
delamanid | Tableta | 50 mg | a |
delamanid | Tableta (dispersable) | 25 mg | |
etionamida | Tableta | 125 mg | |
etionamida | Tableta | 250 mg | |
etionamida | Tableta (dispersable) | 125 mg | c1 |
levofloxacina | Tableta | 250 mg | |
levofloxacina | Tableta | 500 mg | |
levofloxacina | Tableta | 750 mg | |
levofloxacina | Tableta (dispersable) | 100 mg | c1 |
linezolid | Polvo para líquido oral | 100 mg/ 5 ml | |
linezolid | Tableta | 600 mg | |
linezolid | Tableta (dispersable) | 150 mg | c1 |
meropenem | Inyección | 500 mg | |
meropenem | Polvo para inyección | 1 g | |
moxifloxacin | Tableta | 400 mg | |
moxifloxacin | Tableta (dispersable) | 100 mg | c1 |
ácido p-aminosalicílico | Granulado | 4 g in sachet | |
estreptomicina | Polvo para inyección | 1 g | c1 |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
anfotericina B | Polvo para inyección | 50 mg por vial | |
clotrimazol | Crema vaginal | 1% | |
clotrimazol | Crema vaginal | 10% | |
clotrimazol | Tableta vaginal | 100 mg | |
clotrimazol | Tableta vaginal | 500 mg | |
fluconazol | Capsule | 50 mg | |
fluconazol | Inyección | 2 mg/mL por vial | |
fluconazol | Líquido oral | 50 mg/5 mL | |
flucitosina | Capsule | 250 mg | |
flucitosina | Infusión | 2.5 g in 250 ml | |
griseofulvina | Líquido oral | 125 mg/5 ml | c2 |
griseofulvina | Forma dosificada oral sólida | 125 mg | |
griseofulvina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
itraconazol | Capsule | 100 mg | |
itraconazol | Líquido oral | 10 mg/ ml | |
nistatina | Trocisco | 100 000 IU | |
nistatina | Líquido oral | 100 000 IU/ml | c1 |
nistatina | Líquido oral | 50 mg/5 ml | c1 |
nistatina | Pesario | 100 000 IU | |
nistatina | Tableta | 100 000 IU | |
nistatina | Tableta | 500 000 UI | |
voriconazol | Polvo para inyección | 200 mg in vial | |
voriconazol | Polvo para líquido oral | 40 mg/ ml | |
voriconazol | Tableta | 200 mg | |
voriconazol | Tableta | 50 mg |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
micafungin | Polvo para inyección | 100 mg (as sodium) in vial | |
micafungin | Polvo para inyección | 50 mg (as sodium) in vial. | |
yoduro de potasio | Solución saturada | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
abacavir (ABC) | Tableta | 300 mg | |
lamivudina (3TC) | Líquido oral | 50 mg/5 ml | c1 |
lamivudina (3TC) | Tableta | 150 mg | |
tenofovir disoproxil fumarato | Tableta | 300 mg | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Capsule | 250 mg | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Líquido oral | 50 mg/5 mL | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Solución para inyección de infusión intravenosa (IV) | 10 mg/mL in 20-mL vial | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Tableta | 300 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
efavirenz (EFV o EFZ) | Tableta | 600 mg | a |
nevirapina (NVP) | Líquido oral | 50 mg/5 ml | a |
nevirapina (NVP) | Tableta | 200 mg | a |
nevirapina (NVP) | Tableta (dispersable) | 50 mg | a |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
