| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| aluminium hydroxide + magnesium hydroxide +simethicone | Suspensión | N/A | |
| atropina | Inyección | 0.4 mg/ml (sulphate, multidose vial) | |
| atropina | Inyección | 1 mg/ml | |
| bisacodilo | Supositorio | 10 mg | |
| bisacodilo | Supositorio | 5 mg | |
| bisacodilo | Tableta (con cubierta entérica) | 5 mg | |
| carbonato de calcio | Tableta | 250 mg | |
| carbonato de calcio | Tableta | 500 mg | |
| carbonato de calcio | Tableta | 750 mg | |
| carbón activado | Tableta | 125 mg | |
| carbón activado | Tableta | 250 mg | |
| clorpromazina | Inyección | 25 mg (clorhidrato) en ámpula de 1 mL | |
| clorpromazina | Inyección | 25 mg (hydrochloride)/mL in 2-mL ampoule | |
| clorpromazina | Solución oral (gotas) | 40 mg (hydrochloride)/mL | |
| clorpromazina | Tableta | 100 mg (hydrochloride) | e |
| clorpromazina | Tableta | 25 mg (hydrochloride) | |
| clorpromazina | Tableta | 50 mg (hydrochloride) | |
| Chlorpromazine Hydrochloride | drops | 25 mg/ ml | |
| Chlorpromazine Hydrochloride | Suspensión | 25 mg/ 5ml | |
| Chlorpromazine Hydrochloride | Syrup | 5 mg/ ml | |
| dimenhidrinato | Inyección | 50 mg/mL | |
| dimenhidrinato | Tableta | 50 mg | |
| Diphenoxylate + Atropine | Tableta | 2.5 + 0.025 mg | |
| docusato de sodio | Syrup | 4 mg/ml | |
| docusato de sodio | Tableta | 100 mg | |
| docusato de sodio | Tableta | 50 mg | |
| esomeprazole | Inyección | 40 mg | |
| famotidine | Inyección | 10mg/ml | |
| famotidine | Tableta | 20mg | |
| famotidine | Tableta | 40mg | |
| glicerina | Supositorio | 1 g | |
| glicerina | Supositorio | 2 g | |
| hioscina butilbromuro (buscapina) | Inyección | 20 mg/ml in 1-mL ampoule | |
| hioscina butilbromuro (buscapina) | Tableta | 10mg | |
| lactulosa | enema | 11 ml | |
| lactulosa | Oral solution | 3.3 g/5 mL. | |
| loperamide | Syrup | 1 mg/ 5 ml | |
| loperamide | Tableta | 2 mg | |
| Magnesium Citrate | Solución | N/A | |
| sulfato de magnesio | N/A | N/A | |
| meclizina clorhidrato | Tableta | 25 mg | |
| mesalazina | enema | 4 g\ 50 ml | |
| mesalazina | Powder sachet | 1 g | |
| mesalazine | Tableta | 1 g | |
| mesalazina | Tableta | 500 mg | |
| mesalazina | Tableta (liberación prolongada) | 1200 mg | |
| mesalazina | Tableta (liberación prolongada) | 400 mg | |
| metoclopramida | Inyección | 5 mg (clorhidrato)/mL en ámpula de 2 mL | |
| Metoclopramide Hydrochloride | drops | 1 mg/ ml | |
| Metoclopramide Hydrochloride | Syrup | 5 mg/ 5 ml | |
| Metoclopramide Hydrochloride | Tableta | 10 mg | |
| misoprostol | Tableta | 100 mcg | |
| misoprostol | Tableta | 200 mcg | |
| omeprazole | Capsule | 20 mg | |
| sales de rehidratación oral | Polvo para dilución | 1 L | |
| pancreatina | Capsule | 8,000 /30,000 /30,000 units | |
| pantoprazole | Capsule | 40 mg | |
| pantoprazole | Inyección | 40 mg | |
| Polyethlene Glycol | Polvo | N/A | |
| promethazine | Inyección | 25mg (hydrochloride)/ml | |
| psyllium | Polvo | 3.4 g | |
| ranitidina | Syrup | 15 mg/ ml | |
| ranitidina | Tableta | 150 mg | |
| ranitidina | Tableta | 300 mg | |
| sen | Tableta | 8.6 mg (sennosides) | |
| Sennosides + Ducosate sodium | Tableta | 8.6 +50 mg | |
| simethicone | drops | 40mg / 0.6ml | |
| sodium phosphate monobasic sodium phosphate dibasic | Tableta | 1.5 g | |
| sucralfato | Tableta | 1 g | |
| ácido ursodesoxicólico | Capsule | 500 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| acetazolamida | Administración intravenosa | 500 mg en vial | |
| acetazolamida | Tableta | 250 mg | |
| acetazolamida | Tableta | 250 mg | |
| acetazolamida | Tableta (liberación controlada) | 500 mg | |
| adenosina | Inyección | 3 mg/mL | |
| alteplase | Inyección | 50 mg | |
| alteplase | Polvo para inyección | 2 mg | |
| amilorida | Tableta | 5 mg | |
| amiodarona | Inyección | 50 mg/ml | |
| amiodarona | Tableta | 200 mg | |
| amlodipina + valsartan + hidroclorotiazida | Tableta | 160 + 10 + 12.5 mg | |
| amlodipina + valsartan + hidroclorotiazida | Tableta | 160 + 5 + 25 mg | |
| amlodipina + valsartan + hidroclorotiazida | Tableta | 320 + 10 + 25mg | |
| amlodipina + valsartan + hidroclorotiazida | Tableta | 5 mg/ 160 mg/ 12.5 mg | |
| amlodipino | Tableta | 10 mg | |
| amlodipino | Tableta | 2.5 mg | |
| amlodipino | Tableta | 5 mg | |
| Amrinone Lactate | Inyección | 5 mg/ ml | |
| atenolol | Tableta | 100 mg | |
| atenolol | Tableta | 25 mg | |
| atenolol | Tableta | 50 mg | |
| Atenolol + Chlorthalidone | Tableta | 100 + 25 mg | |
| Atenolol + Chlorthalidone | Tableta | 50 + 12.5 mg | |
| Atenolol + Nifedipine | Capsule | 50 + 20 mg | |
| atorvastatina | Tableta | 10 mg | |
| atorvastatina | Tableta | 20 mg | |
| atorvastatina | Tableta | 40 mg | |
| Bumetanide | Inyección | 1 mg | |
| Bumetanide | Tableta | 0.5 mg | |
| Bumetanide | Tableta | 1 mg | |
| Bumetanide | Tableta | 2 mg | |
| Candesartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 16 + 12.5 mg | |
| Candesartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 32 + 12.5 mg | |
| Candesartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 32 + 25 mg | |
| candesartan cilexetil | Tableta | 16 mg | |
| candesartan cilexetil | Tableta | 32 mg | |
| candesartan cilexetil | Tableta | 4 mg | |
| candesartan cilexetil | Tableta | 8 mg | |
| captopril | Tableta | 25 mg | |
| captopril | Tableta | 50 mg | |
| carvedilol | Tableta | 12.5 mg | |
| carvedilol | Tableta | 25 mg | |
| carvedilol | Tableta | 3.125 mg | |
| carvedilol | Tableta | 6.25 mg | |
| clortalidona | Tableta | 25 mg | |
| colestiramina | Polvo para administración oral | 4 g en sobre | |
| clonidina | Inyección | 0.15 mg/mL | |
| clonidina | Parche | 0.1 mg | |
| clonidina | Parche | 0.2 mg | |
| clonidina | Parche | 0.3 mg | |
| clonidina | Tableta | 0.025mg | |
| clonidina | Tableta | 0.1 mg | |
| clonidina | Tableta | 0.15 mg | |
| dabigatran | Capsule | 110 mg | |
| dabigatran | Capsule | 150 mg | |
| dabigatran | Capsule | 75 mg | |
| diazóxido | Inyección | 15 mg/ ml | |
| digoxina | eli | 0.05 mg/ml | |
| digoxina | Inyección | 0.1 mg/ ml in 1 ml amp | |
| digoxina | Inyección | 0.5 mg en ámpula de 2 mL | |
| digoxina | Inyección | 40 mg (immune FAB) | |
| digoxina | Tableta | 0.125 mg | |
| digoxina | Tableta | 0.25 mg | |
| diltiazem | Inyección | 25 mg en ámpula de 5 mL | |
| diltiazem | Tableta | 120 mg | |
| diltiazem | Tableta | 30 mg | |
| diltiazem | Tableta | 60 mg | |
| diltiazem | Tableta | 90 mg | |
| diltiazem | Tableta (liberación controlada) | 120 mg | |
| diltiazem | Tableta (liberación controlada) | 90 mg | |
| diltiazem | Tableta (liberación prolongada) | 180 mg | |
| diltiazem | Tableta (liberación prolongada) | 240 mg | |
| Disopyramide Phosphate | Capsule | 100 mg | |
| Disopyramide Phosphate | Capsule | 100 mg (ER) | |
| Disopyramide Phosphate | Capsule | 150 mg | |
| Disopyramide Phosphate | Capsule | 150 mg (ER) | |
| dobutamina | Inyección | 250 mg | |
| Dofetilide | Capsule | 0.125 mg | |
| Dofetilide | Capsule | 0.25 mg | |
| Dofetilide | Capsule | 0.5 mg | |
| dopamina | Inyección | 40 mg/mL (hydrochloride) in 5-mL vial | |
| dopamina | N/A | N/A | |
| doxazosina | Tableta | 1 mg | |
| doxazosina | Tableta | 4 mg | |
| enalapril | Tableta | 10 mg | |
| enalapril | Tableta | 2.5 mg | |
| enalapril | Tableta | 20 mg (maleate) | |
| enalapril | Tableta | 40 mg | |
| enalapril | Tableta | 5 mg | |
| enalapril + hydrochlorotiazide | Tableta | 10 mg/ 25 mg | |
| Enalaprilat | Inyección | 1.25 mg/ ml | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 0.01% (1: 10000) | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 0.1% | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1 mg en ámpula de 1 mL | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1 mg/ ml single dose vial | |
| eplerenone | Tableta | 25 mg | |
| esmolol | Inyección | 10 mg/ml | |
| ezetimiba | Tableta | 10 mg | |
| ezetimiba + simvastatina | Tableta | 10 mg+ 40 mg | |
| ezetimiba + simvastatina | Tableta | 10 mg/ 20 mg | |
| felodipino | Tableta | 10 mg | |
| felodipino | Tableta | 2.5 mg | |
| felodipino | Tableta | 5 mg | |
| flecainida | Tableta | 100 mg | |
| flecainida | Tableta | 150 mg | |
| flecainida | Tableta | 50 mg | |
| furosemida | Inyección | 10 mg/ml | |
| furosemida | Líquido oral | 10 mg/mL | |
| furosemida | Tableta | 20 mg | |
| furosemida | Tableta | 40 mg | |
| furosemida | Tableta | 80 mg | |
| gemfibrozil | Capsule | 300 mg | |
| glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Inyección | 5 mg/mL | |
| glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Tableta (sublingual) | 0.5 - 0.6 mg | |
| Guanfacine | Tableta (liberación prolongada) | 1 mg | |
| Guanfacine | Tableta (liberación prolongada) | 2 mg | |
| hidralazina | Inyección | 20 mg/ ml | |
| hidralazina | Tableta | 25 mg | |
| hidralazina | Tableta | 50 mg | |
| hidroclorotiazida | Tableta | 12.5 mg | |
| hidroclorotiazida | Tableta | 25 mg | |
| Hydrochlorothiazide + Spirinolactone | Tableta | 25 + 25 mg | |
| Hydrochlorothiazide + Spirinolactone | Tableta | 50 + 50 mg | |
| hydrochlorthiazide + triamterene | Tableta | 37.5 + 25 mg | |
| hydrochlorthiazide + triamterene | Tableta | 75 + 50 mg | |
| indapamide SR | Tableta | 1.5 mg | |
| irbesartan | Tableta | 150 mg | |
| irbesartan | Tableta | 300 mg | |
| irbesartan | Tableta | 75 mg | |
| irbesartan + hidroclorotiazida | Tableta | 150 mg/ 12.5 mg | |
| isoprenalina | Inyección | 0.2 mg en ámpula de 1 mL | |
| dinitrato de isosorbida | Tableta (sublingual) | 10 mg | |
| ivabradine | Tableta | 5 mg | |
| ivabradine | Tableta | 7.5 mg | |
| labetalol | Inyección | 5mg/ml | |
| labetalol | Tableta | 100 mg | |
| labetalol | Tableta | 200 mg | |
| labetalol | Tableta | 400 mg | |
| labetalol | Tableta | 50 mg | |
| lignocaine HCI | Inyección | 0.5% | |
| lignocaine HCI | Inyección | 1% | |
| lignocaine HCI | Inyección | 2% | |
| lignocaine HCI | Inyección | 5% | |
| lisinopril | Tableta | 10 mg | |
| lisinopril | Tableta | 20 mg | |
| lisinopril + hydrochlorothiazide | Tableta | 20 mg + 12.5 mg | |
| losartan | Tableta | 100 mg | |
| losartan | Tableta | 25 mg | |
| losartan | Tableta | 50mg | |
| losartan + hydrochlorotiazide | Tableta | 100 + 12.5 mg | |
| losartan + hydrochlorotiazide | Tableta | 100 + 25 mg | |
| losartan + hydrochlorotiazide | Tableta | 50 mg/ 12.5 mg | |
| manitol | Solución para inyección | 10% | |
| manitol | Solución para inyección | 20% | |
| manitol | Inyección | 25% | |
| metildopa | Tableta | 250 mg | |
| metildopa | Tableta | 500mg | |
| metolazone | Tableta | 10 mg | |
| metolazone | Tableta | 2.5 mg | |
| metolazone | Tableta | 5 mg | |
| metoprolol | Inyección | 1 mg/ml | |
| metoprolol | Tableta | 100mg (tartrate) | |
| metoprolol | Tableta | 50mg (tartrate) | |
| metoprolol tartrate | Tableta (liberación controlada) | 200 mg | |
| minoxidil | Tableta | 10 mg | |
| minoxidil | Tableta | 2.5 mg | |
| minoxidil | Tableta | 5 mg | |
| nifedipino | Capsule | 10 mg | |
| nifedipino | Tableta | 30 mg | |
| nifedipino | Tableta | 60 mg | |
| nifedipino | Tableta | 90 mg | |
| nimodipino | Capsule | 30 mg | |
| nimodipino | Inyección | 10 mg/50 mL | |
| noradrenalina | Inyección | 8 mg/ ml | |
| Perindopril + Amlodipine | Syrup | 5 + 5 mg | |
| Perindopril + Amlodipine | Tableta | 10 + 10 mg | |
| Perindopril + Amlodipine | Tableta | 14 + 10 mg | |
| Perindopril + Amlodipine | Tableta | 3.5 + 2.5 mg | |
| Perindopril + Amlodipine | Tableta | 5 + 10 mg | |
| Perindopril + Amlodipine | Tableta | 7 + 5 mg | |
| Perindopril Arginine + Indapamide | Tableta | 10 + 2.5 mg | |
| Perindopril Arginine + Indapamide | Tableta | 2.5 + 0.625 mg | |
| Perindopril Arginine + Indapamide | Tableta | 5 + 1.25mg | |
| phentolamine | Inyección | 10 mg/ml | |
| fenilefrina | Inyección | 10 mg en ámpula de 1 mL | |
| pravastatin | Tableta | 10mg | |
| pravastatin | Tableta | 20mg | |
| pravastatin | Tableta | 40 mg | |
| pravastatin | Tableta | 80 mg | |
| prazosin | Capsule | 1 mg | |
| prazosin | Capsule | 2 mg | |
| prazosin | Capsule | 5 mg | |
| procainamida | Inyección | 100 mg (clorhidrato)/mL | |
| procainamida | Tableta (liberación controlada) | 250 mg | |
| propanolol | Inyección | 1 mg/ ml | |
| propanolol | Tableta | 10 mg | |
| propanolol | Tableta | 40mg | |
| propanolol | Tableta | 60 mg | |
| propanolol | Tableta | 80mg | |
| Quinapril + Hydrochlorothiazide | Tableta | 10 + 2.5 mg | |
| Quinapril + Hydrochlorothiazide | Tableta | 20 + 12.5 mg | |
| Quinapril + Hydrochlorothiazide | Tableta | 20 + 25 mg | |
| ramipril | Capsule | 1.25 mg | |
| ramipril | Capsule | 10 mg | |
| ramipril | Capsule | 2.5 mg | |
| ramipril | Capsule | 5 mg | |
| rosuvastatin | Tableta | 10 mg | |
| rosuvastatin | Tableta | 20 mg | |
| rosuvastatin | Tableta | 40 mg | |
| simvastatina | Tableta | 10 mg | |
| simvastatina | Tableta | 20 mg | |
| simvastatina | Tableta | 40 mg | |
| simvastatina | Tableta | 5 mg | |
| nitroprusiato de sodio | Polvo para infusión | 50 mg in ampoule | |
| sotalol | Tableta | 120 mg | |
| sotalol | Tableta | 160 mg | |
| sotalol | Tableta | 240 mg | |
| sotalol | Tableta | 80 mg | |
| espironolactona | Inyección | 50 mg/ 250ml (20%) | |
| espironolactona | Inyección | 50 mg/ 500ml (10%) | |
| espironolactona | Tableta | 100mg | |
| espironolactona | Tableta | 25 mg | |
| telmisartan | Tableta | 20 mg | |
| telmisartan | Tableta | 40 mg | |
| telmisartan | Tableta | 80 mg | |
| telmisartan + amlodipine | Tableta | 40 + 10 mg | |
| telmisartan + amlodipine | Tableta | 40 mg + 5 mg | |
| telmisartan + amlodipine | Tableta | 80 mg + 10 mg | |
| telmisartan + amlodipine | Tableta | 80 mg + 5 mg | |
| telmisartan + hidroclorotiazida | Tableta | 40 mg + 12.5 mg | |
| telmisartan + hidroclorotiazida | Tableta | 80 mg + 25 mg | |
| telmisartan + hidroclorotiazida | Tableta | 80 mg/ 12.5 mg | |
| tenecteplase | Polvo para inyección | 50 mg | |
| terazosina | Tableta | 1 mg | |
| terazosina | Tableta | 2 mg | |
| terazosina | Tableta | 5 mg | |
| Torasemide | Tableta | 10 mg | |
| Torasemide | Tableta | 100 mg | |
| Torasemide | Tableta | 20 mg | |
| Torasemide | Tableta | 5 mg | |
| Trandolapril | Tableta | 1 mg | |
| Trandolapril | Tableta | 2 mg | |
| Trandolapril | Tableta | 4 mg | |
| valsartan | Tableta | 160 mg | |
| valsartan | Tableta | 320 mg | |
| valsartan | Tableta | 40 mg | |
| valsartan | Tableta | 80 mg | |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 160 + 12.5 mg | |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 160 + 25 mg | |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 320 + 12.5 mg | |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 320 + 25 mg | |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | Tableta | 80 + 12.5 mg | |
| verapamilo | Capsule | (XR) 120 mg | |
| verapamilo | Capsule | (XR) 180mg | |
| verapamilo | Capsule | (XR) 240mg | |
| verapamilo | Inyección | 2.5 mg/mL | |
| verapamilo | Tableta | 120 mg (hydrochloride) | |
| verapamilo | Tableta | 240 mg (hydrochloride) | |
| verapamilo | Tableta | 40 mg (hydrochloride) | |
| verapamilo | Tableta | 80 mg (hydrochloride) |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| acetilcisteína | Inhalación | N/A | |
| acetilcisteína | Inhalación | 10% | |
| Aclidinium Bromide | Inhalación | 400 mcg | |
| Ambroxol + Salbutamol | Suspensión | 2 + 7.5 mg per 5ml | |
| aminofilina | Inyección | 25 mg/mL | |
| aminofilina | Inyección | 50 mg/ml | |
| Arformoterol | Solution for inhalation | 15 mcg/ 2ml | |
| beclometasona | Inhalación (aerosol) | 50 mcg (dipropionato) por dosis | |
| bromhexine | elixir | 0.8 mg/ml | |
| bromhexine | elixir | 1.6 mg/ml | |
| bromhexine | Tableta | 8 mg | |
| budesonida | Inhalación | 180 mcg | |
| budesonida | Inhalación | 90 mcg | |
| budesonida | Solution for inhalation | 0.25 mg/2ml | |
| budesonida | Solution for inhalation | 0.5mg/2ml | |
| budesonida | Solution for inhalation | 1 mg/ 2ml | |
| budesonide + formoterol | Inhalador dosificado (aerosol) | 160 mcg/ 4.5 mcg | |
| budesonide + formoterol | Inhalador dosificado (aerosol) | 80 mcg/ 4.5 mcg | |
| cafeine citrate | Inyección | 60 mg | |
| cafeína y benzoato de sodio | Inyección | 125 + 125 mg per ml | |
| efedrina | Inyección | 50 mg/ 10ml | |
| efedrina | Inyección | 50 mg/ml | |
| epinefrina (adrenalina) | Inhalación | 2.25% in 0.5ml | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 0.01% (1: 10000) | |
| epinefrina (adrenalina) | Inyección | 0.1% | |
| fenoterol | Inhalación | 100 mcg/spray | |
| fenoterol | Inhalación | 200 mcg/spray | |
| fexofenadine hydrochloride | Suspensión | 30mg/ 5ml | |
| fexofenadine hydrochloride | Tableta | 180 mg | |
| fexofenadine hydrochloride | Tableta | 30 mg | |
| fexofenadine hydrochloride | Tableta | 60 mg | |
| Fexofenadine Hydrochloride + Pseudoephedrine | Tableta (liberación prolongada) | 180 + 240 mg | |
| Fexofenadine Hydrochloride + Pseudoephedrine | Tableta (liberación prolongada) | 60 + 120 mg | |
| flunisolide | Inhalación | 80 mcg | |
| fluticasona + vilanterol | Inhalación | 100 mcg/ 25 mcg | |
| fluticasone | Inhalador dosificado (aerosol) | 250 mcg | |
| fluticasone propionate | Inhalación | 100 mcg | |
| fluticasone propionate | Inhalación | 110 mcg | |
| fluticasone propionate | Inhalación | 220 mcg | |
| fluticasone propionate | Inhalación | 44 mcg | |
| fluticasone propionate | Inhalación | 88 mcg | |
| fluticasone propionate | Inhalación | 88 mcg | |
| Guaifenesin + Dextromethorphan | Syrup | 200 + 10mg/5ml | |
| bromuro de ipratroprio | Inhalación | 18 mcg | |
| bromuro de ipratroprio | Solution for inhalation | 0.25 mg/ ml | |
| ipratropium bromide + salbutamol | Inhalación | 18 + 90mcg | |
| ipratropium bromide + salbutamol | Inhalación | 20 + 100mcg | |
| ipratropium bromide + salbutamol | Solution for inhalation | 0.5 mcg/ 2.5 mcg | |
| isoprenalina | Inyección | 0.2 mg en ámpula de 1 mL | |
| Levalbuterol | Inhalación | 0.32 mg/3ml | |
| Levalbuterol | Inhalación | 0.63 mg/ 3ml | |
| Levalbuterol | Inhalación | 1.25mg / 3ml | |
| Levalbuterol | Inhalación (aerosol) | 45 mcg | |
| mometasone | Inhalador dosificado (aerosol) | 110 mcg | |
| mometasone | Inhalador dosificado (aerosol) | 220 mcg | |
| mometasone + formoterol | Inhalación | 100 mcg/5 mcg Inhaler | |
| mometasone + formoterol | Inhalación | 200 mcg/ 5 mcg inhaler | |
| montelukast | Tableta | 10 mg | |
| montelukast | Tableta (masticable) | 4 mg | |
| montelukast | Tableta (masticable) | 5 mg | |
| omalizumab | Inyección | 750 mg | |
| oseltamivir | Capsule | 100 mg | |
| oseltamivir | Suspensión | 50 mg/ ml | |
| palivizumab | Inyección | 50 mg/ 0.5ml | |
| Roflumilast | Tableta | 500 mcg | |
| salbutamol | Inhalación (aerosol) | 0.083% in 3ml | |
| salbutamol | Inhalador dosificado (aerosol) | 100 mcg/ dose | |
| salbutamol | Solución para uso en nebulizadores | 0.5% | |
| salbutamol | Syrup | 2 mg/5 ml | |
| salbutamol | Tableta | 4 mg | |
| salmeterol | Aerosol | 50 mcg | |
| salmeterol + fluticasone | Inhalador dosificado (aerosol) | 50 mcg + 250 mcg | |
| salmeterol + fluticasone | Inhalador dosificado (aerosol) | 50 mcg + 500 mcg | |
| salmeterol + fluticasone | Inhalador dosificado (aerosol) | 50 mcg +100 mcg | |
| salmeterol + fluticasone | Solution for inhalation | 115 + 21mcg | |
| salmeterol + fluticasone | Solution for inhalation | 230 + 21mcg | |
| salmeterol + fluticasone | Solution for inhalation | 45 + 21 mcg | |
| cloruro de sodio | Solution for inhalation | 0.9% in 3ml vial | |
| cromoglicato de sodio | Solución | 20 mg/ml | |
| tiotropium bromide monohydrate | Powder for inhalacion | 18mcg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| acetaminofen + oxycodone | Tableta | 325+5 mg | |
| ácido acetilsalicílico | Tableta | 325 mg | |
| ácido acetilsalicílico | Tableta | 81mg | |
| adalimumab | Inyección | 10 mg/ 0.2ml | |
| adalimumab | Inyección | 20 mg/ 0.4ml | |
| adalimumab | Inyección | 40 mg/0.4 mL | |
| adalimumab | Inyección | 40 mg/0.8 mL; | |
| alopurinol | Tableta | 100 mg | |
| alopurinol | Tableta | 300 mg | |
| alopurinol | Tableta | 50 mg | |
| baclofeno | Tableta | 10 mg | |
| baclofeno | Tableta | 5 mg | |
| celecoxib | Capsule | 200 mg | |
| colchicine | Inyección | 0.5 mg/ml | |
| colchicine | Tableta | 0.5mg | |
| cyclobenzaprine | Tableta | 10mg (hydrochloride) | |
| dantroleno | Inyección | 20 mg (sodium) | |
| dantroleno | Tableta | 25 mg | |
| diazepam | Inyección | 5 mg/mL | |
| diazepam | Líquido oral | 2 mg/5 mL | |
| diazepam | Supositorio | 5 mg | |
| diazepam | Tableta | 10 mg | |
| diazepam | Tableta | 2 mg | |
| diazepam | Tableta | 5 mg | |
| diclofenaco | Inyección | 75 mg | |
| diclofenaco | Supositorio | 100 mg (as sodium) | |
| diclofenaco | Tableta | 25 mg (sodium) | |
| diclofenaco | Tableta | 50 mg (potassium) | |
| diclofenaco | Tableta (liberación controlada) | 75 mg | |
| diclofenac (sodium) | Tableta | 50mg | |
| dipirona (metamizol sódico) | Inyección | 2.5 g/ ml | |
| dipirona (metamizol sódico) | Tableta | 500 mg | |
| etanercept | Inyección | 25 mg | |
| Etodolac | Capsule | 200 mg | |
| Etodolac | Capsule | 300 mg | |
| Etodolac | Capsule | 400 mg | |
| etoricoxib | Tableta | 120 mg | |
| etoricoxib | Tableta | 60 mg | |
| etoricoxib | Tableta | 90 mg | |
| fentanilo | Inyección | 50 mcg (citrate)/mL | |
| fentanilo | Parche | 100 | |
| fentanilo | Parche | 25 | |
| fentanilo | Parche | 50 | |
| fentanilo | Parche | 75 | |
| hyaluronate sodium | Inyección | 4 mg/ ml | |
| hyaluronidase | Polvo para inyección | 1500 units | |
| Hydrocodone + Acetaminophen | elixir | 2.5 + 167mg/ 5ml | |
| Hydrocodone + Acetaminophen | Tableta | 5 + 500mg | |
| ibuprofeno | Syrup | 100 mg/ 5ml | |
| ibuprofeno | Tableta | 200 mg | |
| ibuprofeno | Tableta | 400 mg | |
| ibuprofeno | Tableta | 600 mg | |
| ibuprofeno | Tableta | 800 mg | |
| indometacina | Capsule | 25 mg | |
| indometacina | Inyección | 1 mg | |
| indometacina | Supositorio | 100 mg | |
| infliximab | Inyección | 100 mg | |
| ketorolac | Inyección | 15 mg/ml | |
| ketorolac | Inyección | 30mg/ml | |
| ketorolac | Inyección | 60 mg | |
| ketorolac | Tableta | 10 mg | |
| meloxicam | Tableta | 15mg | |
| meloxicam | Tableta | 7.5 mg | |
| meperidine | Inyección | 100 mg | |
| meperidine | Inyección | 50 mg/ml | |
| metocarbamol | Inyección | 100 mg/ml | |
| metocarbamol | Tableta | 500 mg | |
| metilprednisolona | Inyección | 125 mg (Sodium Succinate) | |
| metilprednisolona | Inyección | 40 mg (acetate)/mL | |
| metilprednisolona | Inyección | 40 mg/mL (as sodium succinate) in 1-mL single dose vial | |
| metilprednisolona | Inyección | 500 mg (sodium succinate) | |
| metilprednisolona | Inyección | 80 mg (acetate)/mL | |
| metilprednisolona | Tableta | 4 mg | |
| morfina | Inyección | 10 mg (sulfate or hydrochloride) in 1-ml ampoule | |
| morfina | Inyección | 15 mg x 1 ml | |
| morfina | Oral solution | 10 mg/ 5 ml | |
| morfina | Tableta (liberación controlada) | 30 mg | |
| morfina | Tableta (liberación controlada) | 60 mg | |
| morphine sulfate | Inyección | 10 mg/ml (anethbox) PF | |
| naproxeno | Tableta | 250 mg | |
| naproxeno | Tableta | 500 mg | |
| oxycodone | Tableta | 5mg (hydrochloride) | |
| oxycodone | Tableta (liberación controlada) | 10 mg | |
| oxycodone | Tableta (liberación controlada) | 20 mg | |
| oxycodone | Tableta (liberación controlada) | 40 mg | |
| paracetamol | drops | 80 mg/ 0.8ml | |
| paracetamol | Inyección | 10 mg/ ml | |
| paracetamol | Inyección | 150 mg/ml | |
| paracetamol | Líquido oral | 24 mg/ml | |
| paracetamol | Líquido oral | 250 mg/ 5ml | |
| paracetamol | Supositorio | 120 mg | |
| paracetamol | Tableta | 500 mg | |
| petidina | Inyección | 50 mg (clorhidrato) en ámpula de 1 mL | |
| petidina | Inyección | 50 mg/ml x 2 ml | |
| petidina | Tableta | 50 mg | |
| prednisona | Solución | 5 mg/ ml | |
| prednisona | Tableta | 20 mg | |
| prednisona | Tableta | 5 mg | |
| pregabalin | Capsule | 150 mg | |
| pregabalin | Capsule | 75 mg | |
| probenecid | Tableta | 500 mg | |
| remifentanil | Inyección | 1 mg | |
| sulphasalazine | Tableta | 500 mg | |
| sumatriptan | Inyección | 12 mg/mL | |
| sumatriptan | Atomizador nasal | 20 mg/ 0.1 ml | |
| sumatriptan | Tableta | 100 mg | |
| sumatriptan | Tableta | 50 mg | |
| Sumitriptan + Naproxen | Tableta | 85 + 500mg | |
| tramadol | Inyección | 50 mg/ml x 2 ml | |
| tramadol | Tableta | 100 mg | |
| tramadol | Tableta | 50 mg | |
| zolmitriptano | Tableta | 5 mg | |
| zolmitriptano | Tableta (dispersable) | 2.5 mg |
| Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
|---|---|---|---|
| acetazolamida | Tableta | 250 mg | |
| carbamazepina | Líquido oral | 20 mg/ml | |
| carbamazepina | Tableta | 100 mg | |
| carbamazepina | Tableta | 200 mg | |
| carbamazepina | Tableta (liberación controlada) | 200 mg | |
| carbamazepina | Tableta (liberación controlada) | 400 mg | |
| clonazepamES | Tableta | 0.5 mg | |
