Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
albendazol | Líquido oral | 20 mg/mL | |
albendazol | Tableta | 200mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
anastrozole | Tableta | 1mg | |
azatioprina | Tableta | 50 mg | |
busulfan | Tableta | 2 mg | |
capecitabina | Tableta | 150 mg | |
capecitabina | Tableta | 500 mg | |
carboplatino | Inyección | 150 mg | |
carboplatino | Inyección | 450 mg | |
clorambucilo | Tableta | 2 mg | |
cisplatino | Inyección | 1 mg/mL | |
cisplatino | Inyección | 50 mg | |
ciclofosfamida | Inyección | 1 g | |
ciclofosfamida | Inyección | 200 mg | |
ciclofosfamida | Tableta | 50 mg | |
cyproterone | Tableta | 50mg (as acetate) | |
citarabina | Inyección | 20 mg/mL | |
docetaxel | Inyección | 20 mg/ml | |
docetaxel | Inyección | 40 mg/mL | |
doxorubicina | Inyección | 2 mg/mL | |
doxorubicina | Solución para inyección | 50 mg | |
epirubicin | Inyección | 10mg (chlorohydrate) | |
epirubicin | Inyección | 50mg (chlorohydrate) | |
fluorouracilo | Inyección | 25 mg/mL | |
fluorouracilo | Inyección | 50 mg/mL | |
goserelina | implant | 10.8 mg | |
goserelina | Inyección | 3.6 mg | |
hidroxiurea | Capsule | 500 mg | |
hidroxiurea | Tableta | 1 g | |
melfalán | Tableta | 2 mg | |
mercaptopurina | Tableta | 50 mg | |
metotrexato | Solución para inyección | 25 mg/ ml | |
metotrexato | Tableta | 2.5 mg | |
paclitaxel | Inyección | 6 mg/mL | |
procarbazina | Tableta | 50 mg | |
tamoxifeno | Tableta | 20 mg | |
vincristina | Inyección | 1 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
edrophonium chloride | Inyección | 10 mg/ml | |
galantamine film coated | Tableta (liberación prolongada) | 8 mg | |
neostigmina | Inyección | 2.5 mg/ml | |
piridostigmina | Tableta | 60 mg (bromuro) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atropina | Inyección | 0.5 mg sulfato de atropina en ámpula de 1 mL | |
benzhexol | Tableta | 2 mg | |
benzhexol | Tableta | 5 mg | |
benztropine mesylat | Inyección | 1 mg/ml | |
benztropine mesylat | Tableta | 2 mg | |
difenhidramina clorhidrato | Inyección | 50 mg/mL | |
hioscina butilbromuro (buscapina) | Inyección | 20 mg/ml in 1-mL ampoule | |
hioscina butilbromuro (buscapina) | Tableta | 10mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dobutamina | Inyección | 12.5 mg/mL | |
dopamina | Inyección | 40 mg/ml | |
epinefrina (adrenalina) | Inyección | 0.01% (1: 10000) | |
epinefrina (adrenalina) | Inyección | 0.1% | |
norepinefrina | Solución para inyección | 2 mg/ ml | |
pseudoephedrine + chlorpheniramine | Líquido oral | 30 mg/2 mg | |
pseudoephedrine + chlorpheniramine | Tableta | 60 mg/4 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cisatracurium | Inyección | 2 mg/ml | |
dantroleno | Inyección | 20 mg (sodium) | |
pancuronio | Inyección | 2 mg (bromuro)/mL | |
rocuronium bromide | Solución para inyección | 50 mg/ 5 ml | |
suxametonio | Inyección | 20 mg/mL (chloride) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clopidogrel | Tableta | 75 mg | |
enoxaparin | Inyección | 20 mg | |
enoxaparin | Inyección | 40 mg | |
enoxaparin | Inyección | 60 mg | |
enoxaparin | Inyección | 80 mg. | |
heparina sódica | Inyección | 5000 U/ml | |
sulfato de protamina | Inyección | 50 mg | |
rivaroxaban | Tableta | 15 mg | |
rivaroxaban | Tableta | 20 mg | |
warfarina | Tableta | 0.5 mg (sodium salt) | |
warfarina | Tableta | 1 mg (sal sódica) | |
warfarina | Tableta | 2 mg (sal sódica) | |
warfarina | Tableta | 3 mg (sodium salt) | |
warfarina | Tableta | 5 mg (sodium salt) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
sal ferrosa | Líquido oral | 44 mg Fe/5ml | |
sal ferrosa | Tableta | equivalent to 60 mg iron | |
sal ferrosa + ácido fólico | Tableta | equivalent to 60 mg iron + 400 micrograms folic acid | |
iron sucrose | Inyección | 20 mg/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
erythropoetin | Inyección | 2000 IU | |
erythropoetin | Inyección | 4000 UI |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atorvastatina | Tableta | 10 mg | |
atorvastatina | Tableta | 20 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
adenosina | Inyección | 3 mg/mL | |
amiodarona | Líquido oral | 30 mg/mL | |
amiodarona | Tableta | 100 mg | |
digoxina | Inyección | 0.5 mg en ámpula de 2 mL | |
digoxina | Líquido oral | 50 micrograms/mL | |
digoxina | Tableta | 0.125 mg | |
digoxina | Tableta | 0.25 mg | |
filgrastim | Inyección | 300 micrograms/0.5 mL in pre-filled syringe. | |
filgrastim | Inyección | 480 micrograms/0.8 mL in pre-filled syringe | |
lignocaine HCI | Inyección | 100 mg | |
lignocaine HCI | Inyección | 2 g | |
propanolol | Inyección | 1mg/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amlodipino | Tableta | 10 mg | |
amlodipino | Tableta | 2.5 mg | |
amlodipino | Tableta | 5 mg | |
amlodipine + losartan | Tableta | 10 mg/ 50 mg | |
amlodipine + losartan | Tableta | 5 mg/ 50 mg | |
bendrofluazide | Tableta | 2.5 mg | |
captopril | Tableta | 12.5 mg | |
captopril | Tableta | 25 mg | |
carvedilol | Tableta | 12.5 mg | |
carvedilol | Tableta | 25 mg | |
carvedilol | Tableta | 3.125 mg | |
carvedilol | Tableta | 6.25 mg | |
clortalidona | Tableta | 12.5 mg | |
clortalidona | Tableta | 25 mg | |
diltiazem | Tableta (liberación controlada) | 180 mg | |
diltiazem | Tableta (liberación controlada) | 60 mg | |
hidralazina | Solución para inyección | 20 mg/ ml | |
hidralazina | Tableta | 25 mg | |
hidralazina | Tableta | 50 mg | |
labetalol | Inyección | 5mg/ml | |
labetalol | Tableta | 100 mg | |
labetalol | Tableta | 50 mg | |
lisinopril | Tableta | 10 mg | |
lisinopril | Tableta | 20 mg | |
lisinopril | Tableta | 5 mg | |
lisinopril + amlodipine | Tableta | 10 mg + 5 mg | |
lisinopril + hydrochlorothiazide | Tableta | 20 mg + 12.5 mg | |
losartan | Tableta | 100 mg | |
losartan | Tableta | 25 mg | |
losartan | Tableta | 50 mg | |
metildopa | Tableta | 250 mg | |
metildopa | Tableta | 500mg | |
metoprolol | Inyección | 1 mg/ml | |
metoprolol | Tableta (liberación prolongada) | 25 mg (succinato) | |
metoprolol | Tableta (liberación prolongada) | 50 mg (succinato) | |
minoxidil | Tableta | 5 mg | |
propanolol | Tableta | 40mg | |
propanolol | Tableta | 80mg | |
telmisartan | Tableta | 40 mg | |
telmisartan + hidroclorotiazida | Tableta | 40 mg + 12.5 mg | |
terazosina | Tableta | 2 mg | |
terazosina | Tableta | 5 mg | |
verapamilo | Inyección | 2.5 mg/mL | |
verapamilo | Tableta | 40 mg | |
verapamilo | Tableta (liberación prolongada) | 240 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Inyección | 0.5 mg/mL | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Atomizador | 0.4 mg | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Tableta (sublingual) | 500 mcg | |
dinitrato de isosorbida | Tableta | 10 mg | |
prostaglandina E | Inyección | 500 mcg/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
estreptoquinasa | Polvo para inyección | 750,000 UI |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
halotano | Inhalación | N/A | |
isoflurano | Inhalación | N/A | |
ketamina | Inyección | 10 mg/mL | |
ketamina | Inyección | 50 mg/mL | |
óxido nitroso | Inhalación | N/A | |
oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A | |
propofol | Inyección | 10 mg/mL | |
sevoflurane | Solución | 250ml (trifluoromethyl ethyl) | |
tiopental (sódico) | Polvo para inyección | 1 g |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ácido acetilsalicílico | Tableta | 325 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 81mg | |
diclofenaco | Inyección | 25 mg (sódico)/mL | |
diclofenaco | Supositorio | 100 mg | |
diclofenaco | Supositorio | 12.5 mg | |
diclofenaco | Supositorio | 50 mg | |
diclofenaco | Tableta (liberación controlada) | 75 mg | |
fentanilo | Inyección | 50 mcg (citrate)/mL | |
fentanilo | Parche | 25 mcg/hr | |
fentanilo | Parche | 75 mcg/hr | |
ibuprofeno | Suspensión | 100 mg/5 mL | |
ibuprofeno | Tableta | 400 mg | |
metadona | Tableta | 5mg | |
morfina | Inyección | 15 mg/mL | |
morfina | Líquido oral | 10 mg/5 ml | |
morfina | Tableta (liberación controlada) | 30 mg | |
morphine sulfate | Oral solution | 20 mg/mL. | |
naproxeno | Tableta | 500 mg | |
oxycodone | Tableta (liberación prolongada) | 5 mg | |
paracetamol | Inyección | 1 g | |
paracetamol | Inyección | 500 mg | |
paracetamol | Líquido oral | 125 mg/5 ml | |
paracetamol | Supositorio | 125 mg | |
paracetamol | Supositorio | 250 mg | |
paracetamol | Supositorio | 500 mg | |
paracetamol | Tableta | 500 mg | |
paracetamol + codeine | Tableta | 500 mg/ 30 mg | |
petidina | Inyección | 100 mg/mL | |
petidina | Inyección | 50 mg/ml | |
remifentanil | Inyección | 1 mg | |
remifentanil | Inyección | 2 mg | |
tramadol | Capsule | 50 mg | |
tramadol | Inyección | 50 mg (clorhidrato)/mL | |
tramadol | Tableta (liberación prolongada) | 100 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbamazepina | Líquido oral | 100 mg/5 ml | |
carbamazepina | Tableta (liberación controlada) | 200 mg | |
clonazepamES | Tableta | 0.5 mg | |
clonazepamES | Tableta | 2mg | |
divalproex sodium | Tableta (liberación controlada) | 250 mg | |
gapabentina | Capsule | 300 mg. | |
levetiracetam | Oral solution | 100 mg/ ml | |
levetiracetam | Tableta | 250 mg | |
levetiracetam | Tableta | 500 mg | |
sulfato de magnesio | Inyección | 50% | |
fenobarbital | Inyección | 200 mg/mL (sódico) | |
fenobarbital | Líquido oral | 15 mg/5 mL | |
phenobarbitone | Tableta | 30 mg | |
phenobarbitone | Tableta | 60 mg | |
fenitoína | Inyección | 50 mg/mL | |
fenitoína | Inyección | 50 mg/mL in 5-mL vial (sodium salt) | |
fenitoína | Líquido oral | 30 mg/5 mL | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 100 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Suspensión | 125 mg/5 ml | |
fenitoína | Tableta | 50 mg | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Syrup | 200 mg/5 ml | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (liberación prolongada) | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amitriptilina | Tableta | 25 mg | |
amitriptilina | Tableta | 50 mg | |
clorpromazina | Inyección | 25 mg/ ml | |
clorpromazina | Tableta | 100 mg | |
clorpromazina | Tableta | 25 mg | |
clozapine | Tableta | 100mg | |
clozapine | Tableta | 25mg | |
fluoxetina | Capsule | 20 mg | |
flufenazina | Inyección | 25 mg (decanoato)/mL | |
haloperidol | Inyección | 100 mg/mL (decanoate) | |
haloperidol | Inyección | 5 mg/mL | |
haloperidol | Líquido oral | 2 mg/mL | |
haloperidol | Tableta | 10 mg | |
haloperidol | Tableta | 5 mg | |
imipramina | Tableta | 25 mg | |
carbonato de litio | Tableta | 300 mg | |
nortriptilina | Tableta | 25 mg | |
olanzapina | Tableta | 10 mg | |
olanzapina | Tableta | 5 mg | |
prochlorperazine | Tableta | 5 mg | |
risperidone | Tableta | 1mg | |
risperidone | Tableta | 2mg | |
risperidone | Tableta | 3mg | |
risperidone | Tableta | 4 mg | |
trifluoperazina | Tableta | 10 mg | |
trifluoperazina | Tableta | 5 mg | |
zuclopenthixol decanoate depot | Inyección | 200 mg/ml | |
zuclopenthixol dehydrochloride | Tableta | 10 mg | |
zuclopenthixol dehydrochloride | Tableta | 2 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
metilfenidato | Tableta | 10 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
alprazolam | Tableta | 0.25 mg | |
diazepam | Inyección | 10 mg en ámpula de 2 mL | |
diazepam | Supositorio | 10 mg | |
diazepam | Tableta | 5 mg | |
lorazepam | Inyección | 1 mg/mL | |
lorazepam | Tableta | 1 mg | |
midazolam | Inyección | 5 mg/mL | |
promethazine | Inyección | 25mg (hydrochloride)/ml | |
trimeprazine | Líquido oral | 30 mg/5 mL | |
zolpidem | Tableta (liberación controlada) | 6.25 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
flumazenil | Inyección | 100mcg/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
chlorhexidine/ cetrimide | W/ V | 1.5%/ 15 % | |
etanol | N/A | 95% | |
glutaraldehyde | Solución | 2% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bicarbonato de sodio | Inyección | 8.4% | |
bicarbonato de sodio | Tableta | 600 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
lactulosa | N/A | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
gluconato de calcio | Inyección | 10% | |
calcium lactate | Tableta | 300 mg (or gluconate) | |
solución para diálisis intraperitoneal (de composición adecuada) | Solución parenteral | N/A | |
sales de rehidratación oral | N/A | N/A | |
polygeline | Solución para infusión intravenosa | 35g polygeline in 1000ml | |
cloruro de potasio | Inyección | 15% | |
cloruro de potasio | Liquid | 7.5% | |
cloruro de potasio | Tableta | 600 mg | |
ringer lactate solution | Formulación parenteral | N/A | |
cloruro de sodio | Formulación parenteral | 0.45% | |
cloruro de sodio | Formulación parenteral | 0.9% (20 mL) | |
cloruro de sodio | Formulación parenteral | 0.9% (250 mL) | |
cloruro de sodio | Formulación parenteral | 0.9% (500 mL) | |
sodium polystrene sulphonate | N/A | (resin) | |
agua para inyección | N/A | 10-ml ampoules |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dextrose | Inyección | 10% | |
dextrose | Inyección | 50% | |
dextrose | Solución para inyección | 5% - 1000 mL. | |
dextrose | Solución para inyección | 5% - 250 mL | |
glucose + ringer's lactate | Formulación parenteral | dextrose 5%/lactated ringers | |
glucosa con cloruro de sodio | Solución para inyección | 4% glucose, 0.18% sodium chloride (equivalent to Na+ 30 mmol/L, Cl- 30 mmol/L) | |
glucosa con cloruro de sodio | Solución para inyección | 5% glucose, 0.45% sodium chloride (equivalent to 75 mmol/L Na+ and 75 mmol/L Cl-) | |
glucosa con cloruro de sodio | Solución para inyección | 5% glucose, 0.9% sodium chloride (equivalent to 150 mmol/L Na+ and 150 mmol/L Cl-) | |
glucosa con cloruro de sodio | Solución para inyección | glucose 5%, sodium chloride 0.2% | |
total parenteral nutrition | N/A | Premixed |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
furosemida | Inyección | 10 mg/ml | |
furosemida | Inyección | 20 mg/mL | |
furosemida | Líquido oral | 1 mg/ mL | |
furosemida | Tableta | 40 mg | |
furosemida | Tableta | 80 mg | |
hidroclorotiazida | Forma dosificada oral sólida | 12.5 mg | |
hidroclorotiazida | Forma dosificada oral sólida | 25 mg | |
hydrochlorthiazide + triamterene | Tableta | 25 mg/ 50 mg | |
manitol | Solución para inyección | 20% | |
espironolactona | Tableta | 25 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
glycine | Solución | 1.5% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
alopurinol | Tableta | 100 mg | |
alopurinol | Tableta | 300 mg | |
colchicine | Tableta | 0.5mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cough expectorant liquid | N/A | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
beractant | Solución para administración intratraqueal | 25 mg/ ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clorfenamina | Inyección | 10 mg/mL (maleate) | |
clorfenamina | Líquido oral | 2mg/5ml | |
clorfenamina | Tableta | 4mg | |
desloratidine | Líquido oral | 5mg/5mL | |
loratadina | Tableta | 10 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
azitromicina | Pomada oftálmica | 1.5% | |
cloranfenicol | Gotas óticas | 5% | |
cloranfenicol | Pomada oftálmica | 1% | |
cloranfenicol | Solución (colirio) | 0.5% | |
ciprofloxacina | Solución (colirio) | 0.3% | |
eritromicina | Pomada oftálmica | 0.5% | |
gentamicina | Solución (colirio) | 0.3% | |
imidazole | Gotas óticas | N/A | |
natamicina | Solución (colirio) | 5% | |
tetraciclina | Pomada oftálmica | 1% (clorhidrato) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
antibiotic + steroid | Gotas óticas | N/A | |
beclometasona | Atomizador nasal | 50 mcg | |
betametasona | Solución | 0.1% (eye, ear drops) | |
betamethasone sodium phosphate + neomycin sulphate | Solución (colirio) | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
acetazolamida | Tableta | 250 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bupivacaína | Solución (colirio) | N/A | |
proparacaine hcl eye | Solución (colirio) | 0,5% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atropina | Solución (colirio) | 1% (sulfato) | |
cyclopentolate | Solución (colirio) | 1% (hydrochloride) | |
homatropina | Solución (colirio) | 2% | |
fenilefrina | Solución (colirio) | 1% | |
tropicamida | Solución (colirio) | 0.5% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
naphazoline + antazoline | Solución (colirio) | 0.05%/ 0.5% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
betaxolol | Solución (colirio) | 0.5% | |
dorzolamida | Solución (colirio) | 2% | |
fluoresceína | strips | N/A | |
latanoprost | Solución (colirio) | 0.005% | |
timolol | Solución (colirio) | 0.5% (maleato) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
aluminum + magnesium hydroxide | Suspensión | 1:1 | |
aluminum + magnesium hydroxide | Tableta | N/A | |
aluminum hydroxide | Tableta | 500 mg | |
carbonato de calcio | Tableta | 650 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bisacodilo | Supositorio | 10 mg | |
bisacodilo | Tableta | 5 mg | |
glicerina | Supositorio | 1 g to 1.80 g (infants) | |
glicerina | Supositorio | 2 g to 4 g (adults) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dimenhidrinato | Inyección | 50 mg/mL | |
dimenhidrinato | Supositorio | 100 mg | |
dimenhidrinato | Supositorio | 25 mg | |
dimenhidrinato | Supositorio | 50 mg | |
dimenhidrinato | Tableta | 50 mg | |
ondansetrón | Inyección | 2 mg/ml | |
ondansetrón | Líquido oral | 4 mg base/5 ml | |
ondansetrón | Tableta | 4 mg | |
ondansetrón | Tableta | 8 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
artificial tears | Solución (colirio) | 0.3% to 1% | |
balanced salt | Solución | N/A | |
fluoresceína | strips | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
mesalazina | Supositorio | 500 mg | |
mesalazina | Tableta (liberación prolongada) | 500 mg | |
metoclopramida | Inyección | 5 mg/ml (hydrochloride) | |
metoclopramida | Tableta | 10mg | |
misoprostol | Tableta | 200 mcg | |
omeprazole | Capsule (delayed release) | 20 mg | |
omeprazole | Inyección | 40 mg | |
pantoprazole | Tableta | 40 mg | |
ranitidina | Inyección | 25 mg/ml (hydrochloride) | |
ranitidina | Tableta | 150 mg | |
ranitidina | Tableta | 300 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
acetilcisteína | Líquido oral | 20% | |
carbón activado | Polvo | N/A | |
desferrioxamine mesilate | Inyección | 500 mg | |
dimercaprol | Inyección | 100 mg/mL | |
fuller´s earth (Bentonite) | N/A | N/A | |
ipecac | Liquid | N/A | |
penicilamina | Capsule | 250 mg | |
pralidoxime | Inyección | 1g | |
edetato de calcio y sodio | Inyección | 200 mg/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
glucagón | Inyección | 1 mg/mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dexametasona | Inyección | 4 mg/mL | |
dexametasona | Forma dosificada oral sólida | 0.5 mg | |
fludrocortisona | Tableta | 0.1 mg | |
hidrocortisona | Inyección | 100 mg (as sodium succinate) | |
metilprednisolona | Inyección | 500 mg (sodium succinate) | |
prednisolona | Líquido oral | 10 mg/5 mL (as sodium phosphate) | |
prednisolona | Tableta | 20 mg | |
prednisolona | Tableta | 5 mg | |
prednisolone + cinchocaine | Supositorio | 0.19%/ 0.5% | |
triamcinolona | Inyección | 40 mg/mL (acetonide) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
condones | N/A | N/A | |
dispositivo intrautreino de cobre | N/A | T 380 mm2 | |
levonorgestrel | Tableta | 1.5 mg | |
levonorgestrel | Tableta | 30 micrograms | |
acetato de medroxiprogesterona | Inyección de depósito | 150 mg/mL in 1-mL vial | |
norethisterone | Tableta | 5mg | |
enantato de noretisterona | Inyección | 200 mg en ámpula de 1 mL | |
enantato de noretisterona + valerato de estradiol | Inyección | 50 mg/5 mg | |
enantato de noretisterona + valerato de estradiol | Tableta | 50 mcg/ 5 mcg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
vasopressin | Inyección | 20 U/ ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
norethisterone | Tableta | 0.35 mg | |
norethisterone | Tableta | 5mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbimazole | Tableta | 20 mg | |
carbimazole | Tableta | 5 mg | |
levotiroxina | Tableta | 100 mcg (sal sódica) | |
levotiroxina | Tableta | 50 mcg (sal sódica) | |
propiltiouracilo | Tableta | 50 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bupivacaína | Inyección | 0.25% (preservative free) | |
bupivacaína | Inyección | 0.5% (hydrochloride) without preservant | |
bupivacaína | Inyección | 0.5% (preservative free) | |
ethyl chloride (chloroethane) | Atomizador | N/A | |
lidocaína | Cartucho dental (Carpule) | 2% (hydrochloride) | |
lignocaine + epinephrine | Inyección | 1%/ 100, 000 | |
lignocaine + epinephrine | Inyección | 2% / 1:100 000 | |
lignocaine HCI | Inyección | 1% | |
lignocaine HCI | Inyección | 2% | |
lignocaine HCI | Inyección para anestesia raquídea | 5% (heavy) | |
lignocaine HCI | jalea | 2% | |
lignocaine HCI | Atomizador | 10% | |
lignocaine HCI | Atomizador | 4% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ergometrina | Inyección | 500 mcg/mL | |
oxitocina | Inyección | 10 units/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
inmunoglobulina anti-D (humana) | Solución para inyección | 300 mcg | |
inmunoglobulina antitetánica (humana) | Inyección | 250 UI | |
inmunoglobulina antitetánica (humana) | Solución para inyección | 2500 IU | |
antitoxina diftérica | Inyección | 20 000 IU in vial | |
inmunoglobulina humana normal | Inyección | 3g | |
inmunoglobulina humana normal | Inyección | 6g |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
anti-hepatitis B immunoglobulin | N/A | N/A | |
vacuna BCG (antituberculosa) | Inyección | N/A | |
toxoide diftérico-tetánico (vacuna anti diftérica-tetánica) | Inyección | N/A | |
diphtheria, tetanus toxoid + pertussis vaccine | Inyección | N/A | |
vacuna contra la hepatitis B (antihepatitis B) | Inyección | 10mcg/0.5ml | |
vacuna contra la hepatitis B (antihepatitis B) | Inyección | 20 mcg/mL | |
Vacuna contra sarampión, parotiditis y rubéola (PSR) | N/A | N/A | |
vacuna pentavalente | Inyección | todoide diférico-tetánico, pertussis (células enteras), hepatitis B, H. influenzae b (Hib) | |
pneumococcal vaccine -23 | Solución para inyección | N/A | |
vacuna contra la poliomielitis (antipoliomielítica) | Líquido oral | trivalent | |
tetanus antitoxin | N/A | N/A | |
vacuna antitifoidea | Inyección | N/A | |
vacuna contra la fiebre amarilla (antiamarílica) | N/A | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bacitracin | Pomada | N/A | |
benzoin | tintura | N/A | |
clorhexidina | Crema | 1% | |
clorhexidina | Solución | 5% (gluconate) | |
fusidic acid | Crema | 2% | |
iodo povidona | Solución | 1% | |
iodo povidona | Solución | 7.5% | |
sulfadiazina de plata | Crema | 1% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
antifungal + steroid | Crema | N/A | |
framycetin | dressing | (sulphate) | |
imidazole | Crema vaginal | N/A | |
imidazole | Tableta vaginal | (pessary) | |
ketoconazol | Crema | 2% | |
ketoconazol | Champú | 2% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
betametasona | Crema | 0.1% | |
hidrocortisona | Crema | 1% | |
hidrocortisona | Pomada | 1% | |
hidrocortisona | Supositorio | (hemorrhoidal) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
permetrina | Crema | 5% | |
permetrina | Solución | 1% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
aqueous | Crema | N/A | |
lubricating jelly sterile | Gel | N/A | |
podophyllin | Polvo | N/A | |
silver nitrate | stick | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
beclometasona | Inhalador dosificado (aerosol) | 250 mcg (dipropionato) por dosis | |
beclometasona | Inhalador dosificado (aerosol) | 50 microgramos (dipropionato) por dosis | |
budesonida | Solution for inhalation | 250 mcg/ml | |
budesonide + formoterol | Inhalador dosificado (aerosol) | 160 mcg/ 4.5 mcg | |
budesonide + formoterol | Inhalador dosificado (aerosol) | 80 mcg/ 4.5 mcg | |
bromuro de ipratroprio | Inhalación (aerosol) | 20 micrograms/metered dose | |
bromuro de ipratroprio | Solución | 250 mcg/ ml | |
ipratropium bromide + salbutamol | Solution for inhalation | 0.5 mcg/ 2.5 mcg | |
salbutamol | Inhalación | 100 mcg/metered dose | |
salbutamol | Solución para uso en nebulizadores | 5 mg/mL | |
salbutamol | Tableta | 4 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ácido fólico | Tableta | 1 mg | |
ácido fólico | Tableta | 5 mg | |
hidroxocobalamina | Inyección | 1 mg/mL | |
piridostigmina | Tableta | 50 mg | |
tiamina | Inyección | 100 mg/mL | |
tiamina | Tableta | 100 mg (hydrochloride) | |
vitamin B complex | Inyección | i.m./ i.v. | |
vitamin B complex | Líquido oral | N/A | |
vitamin B complex | Tableta | N/A | |
vitamin B1 | Inyección | 100 mg | |
vitamin B1 | Tableta | 100 mg |
