Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
chlorpheniramine | Inyección | 10 mg/mL (IM,IV) | |
chlorpheniramine | Inyección | 5mg/mL (IM,IV) | |
chlorpheniramine | Líquido oral | 0.4 mg/mL | |
chlorpheniramine | Tableta | 4 mg | |
difenhidramina clorhidrato | Líquido oral | 12.5 mg/5 mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cetirizine | Líquido oral | 5mg/5ml | |
cetirizine | Tableta | 10 mg | |
clemastine | Líquido oral | 0.1 mg/mL | |
clemastine | Tableta | 1 mg | |
loratadina | Líquido oral | 1mg/ml | |
loratadina | Tableta | 10 mg | |
mequitazine | Tableta | 5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
albendazol | Oral suspension | 40 mg/ ml | |
albendazol | Tableta | 200mg | |
mebendazol | Suspensión | 100mg/5ml | |
mebendazol | Tableta | 100 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
gentamicina | Inyección | 40 mg/ml | |
tobramicina | Inyección | 40 mg/mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cefadroxil | Capsule | 500mg | |
cefadroxil | Líquido oral | 125 mg/5 mL | |
cefadroxil | Líquido oral | 250mg/5ml | |
cefazolina | Inyección | 1g |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cefuroxima | Capsule | 250 mg | |
cefuroxima | Capsule | 500 mg | |
cefuroxima | Inyección | 750 mg en vial | |
cefuroxima | Polvo para inyección | 1.5 g (as sodium) in vial | |
cefuroxima | Suspensión | 125 mg/5 ml | |
cefuroxima | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cefotaxima | Inyección | 1 g | |
ceftazidima | Inyección | 1 g | |
ceftriaxona | Inyección | 1 g | |
ceftriaxona | Inyección | 250 mg | |
ceftriaxona | Inyección | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
imipenem + cilastatina | Inyección | 500mg + 500mg | |
meropenem | Inyección | 1g | |
meropenem | Inyección | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
eritromicina | Inyección | 500 mg | |
eritromicina | Líquido oral | 250 mg/ 5 mL (estolate) | |
eritromicina | Suspensión | 200 mg/5 ml | |
eritromicina | Tableta | 250 mg (stearate) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
azitromicina | Inyección | 500 mg | |
azitromicina | Líquido oral | 200 mg/5 mL | |
azitromicina | Tableta | 500 mg | |
claritromicina | Líquido oral | 250 mg/ 5 ml | |
claritromicina | Suspensión | 125 mg/5 ml | |
claritromicina | Tableta | 250mg | |
claritromicina | Tableta | 500 mg | |
roxithromycin | N/A | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amoxicilina | Capsule | 250 mg | |
amoxicilina | Capsule | 500 mg | |
amoxicilina | Líquido oral | 250 mg/5 mL | |
amoxicilina | Suspensión | 125 mg/ 5 ml | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Inyección | 1.2 g | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Inyección | 600 mg | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Suspensión | 228 mg/ 5ml | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Suspensión | 475 mg/5 mL | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Suspensión | 642.9 mg/5 mL | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta | 625 mg | |
amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta | 875 mg/125 mg | |
ampicilina | Inyección | 500 mg | |
bencilpenicilina benzatina | Inyección | 2 400 000 IU | |
bencilpenicilina | Inyección | 1 000 000 UI (Sodium) | |
bencilpenicilina | Solución para inyección | 5 000 000 UI (sodium) | |
cloxacilina | Capsule | 500 mg | |
cloxacilina | Inyección | 500 mg | |
cloxacilina | Suspensión | 125 mg/5 ml | |
fenoximetilpenicilina | Suspensión | 125 mg/5 mL | |
fenoximetilpenicilina | Tableta | 250 mg | |
piperacillin sodium + tazobactum sodium | Inyección | 4.5 g |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ciprofloxacina | Inyección | 200 mg | |
ciprofloxacina | Tableta | 250 mg | |
ciprofloxacina | Tableta | 500 mg | |
levofloxacina | Inyección | 500 mg/100 mL | |
levofloxacina | Tableta | 500 mg | |
levofloxacina | Tableta | 750 mg | |
norfloxacina | Tableta | 400 mg | |
ofloxacina | Inyección | 200 mg | |
ofloxacina | Tableta | 400 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
sulfametoxazol + trimetoprim | Oral suspension | 40 mg/ml / 8 mg/ ml | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Solución para inyección | 80 mg/ml / 16 mg/ ml | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 400 mg + 80 mg | |
sulfametoxazol + trimetoprim | Tableta | 800 mg + 160 mg | |
sulphasalazine | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
doxiciclina | Polvo para inyección | 100 mg | |
doxiciclina | Tableta | 100mg | |
minociclina | Capsule | 50 mg | |
minociclina | Tableta | 100 mg | |
tetraciclina | Tableta | 250 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
vancomicina | Inyección | 500 mg | |
vancomicina | Polvo para inyección | 1 g |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clindamicina | Capsule | 150 mg (as hydrochloride) | |
clindamicina | Capsule | 300 mg | |
clindamicina | Inyección | 150 mg | |
clindamicina | óvulos | 2% | |
clindamicina | Suspensión | 75 mg/5mL | |
clindamicina | Crema vaginal | 2% |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
terbinafina | Tableta | 250mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clotrimazol | óvulos | 100 mg | |
clotrimazol | óvulos | 200 mg | |
clotrimazol | Pesario | 200 mg | |
clotrimazol | Crema vaginal | 1% | |
clotrimazol | Crema vaginal | 2% | |
clotrimazol | Tableta vaginal | 500 mg | |
econazole | óvulos | 150 mg (3's) | |
fluconazol | Capsule | 100 mg | |
fluconazol | Capsule | 150 mg | |
fluconazol | Capsule | 50 mg | |
fluconazol | Inyección | 200 mg | |
fluconazol | Tableta | 200 mg | |
itraconazol | Capsule | 100 mg | |
ketoconazol | Tableta vaginal | 400 mg | |
metronidazole + miconazole | óvulos | 100 mg | |
metronidazole + miconazole | Crema vaginal | 750 mg /200 mg | |
miconazol | óvulos | 400 mg | |
miconazol | Crema vaginal | 2% (nitrate) | |
voriconazol | Solución para inyección | 200 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
anfotericina B | Inyección | 50 mg | |
nistatina | Líquido oral | 100 000 IU/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
caspofungina | Solución para inyección | 50 mg/ ml | |
caspofungina | Solución para inyección | 70 mg/ ml | |
ciclopiroxolamine | Crema vaginal | 1% | |
griseofulvina | Suspensión | 125 mg/ 5 ml | |
griseofulvina | Tableta | 125 mg | |
griseofulvina | Tableta | 500mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
etambutol | Tableta | 400mg | |
isoniazida | Tableta | 100mg | |
isoniazida | Tableta | 300mg | |
pirazinamida | Tableta | 500 mg | |
rifampicina | Capsule | 150 mg | |
rifampicina | Capsule | 300 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clofazimina | N/A | N/A | |
dapsona | Tableta | 100 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atazanavir | Forma dosificada oral sólida | 300 mg (as sulfate) | |
atazanavir + ritonavir | Tableta | 300 mg + 100 mg | |
lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Líquido oral | 80 + 20 mg/ml | |
lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Tableta | 200 mg/ 50 mg | |
ritonavir | Líquido oral | 80 mg/ml | |
ritonavir | Forma dosificada oral sólida | 100 mg | |
saquinavir (SQV) | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
elviregravir | N/A | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
efavirenz (EFV o EFZ) | Tableta | 600 mg | |
nevirapina (NVP) | Suspensión | 10mg/ml | |
nevirapina (NVP) | Tableta | 200 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
abacavir | Tableta | 300 mg | |
abacavir (ABC) | Líquido oral | 20mg/ml | |
abacavir + lamivudina | Tableta | 600 mg/ 300 mg | |
didanosina (ddI) | Capsule | 400 mg | |
didanosina (ddI) | Forma dosificada oral sólida | 250mg | |
didanosina (ddI) | Tableta | 400 mg | |
lamivudina (3TC) | Líquido oral | 10 mg/mL | |
lamivudina (3TC) | Tableta | 150 mg | |
lamivudina + zidovudina | Tableta | 150 mg + 300 mg | |
estavudina (d4T) | Tableta | 30 mg | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Capsule | 100 mg | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Inyección | 10 mg/mL | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Líquido oral | 10 mg/mL | |
zidovudina (ZDV o AZT) | Tableta | 300 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
efavirenz + emtricitabina + tenofovir | Tableta | 600 mg + 200 mg + 300 mg | |
emtricitabina + tenofovir | Tableta | 200 mg + 300 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
artesunato | Inyección | 60 mg | |
artesunato | Tableta | 50 mg | |
cloroquina | Tableta | 250mg (150mg base) as phosphate | |
hidroxicloroquina | Tableta | 200 mg | |
mefloquina | Tableta | 250 mg | |
metronidazol | Inyección | 5 mg/mL | |
metronidazol | Tableta | 200 mg | |
metronidazol | Tableta | 400 mg | |
metronidazol | Crema vaginal | 2% | |
primaquina | N/A | N/A | |
quinina | Tableta | 300 mg (bisulphate or sulphate) | |
tinidazol | Tableta | 250 mg | |
tinidazol | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
nitrofurantoína | Tableta | 100 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
anastrozole | Tableta | 1mg | |
azatioprina | Tableta | 50 mg | |
bicalutamida | Tableta | 150 mg | |
bicalutamida | Tableta | 50 mg | |
bleomicina | Polvo para inyección | 15 mg (como sulfato) por vial | |
busulfan | Tableta | 2 mg | |
capecitabina | Tableta | 150 mg | |
capecitabina | Tableta | 500 mg | |
carboplatino | Inyección | 150 mg | |
carboplatino | Inyección | 450 mg | |
clorambucilo | Tableta | 2 mg | |
cisplatino | Inyección | 1 mg/mL | |
ciclofosfamida | Inyección | 1 g | |
ciclofosfamida | Tableta | 50 mg | |
cyclosporine | Líquido oral | 100 mg/ml | |
cyclosporine | Tableta | 100 mg | |
cyclosporine | Tableta | 25 mg | |
cyproterone | Tableta | 100 mg | |
cyproterone | Tableta | 50 mg | |
citarabina | Inyección | 1 GM | |
citarabina | Inyección | 100 mg/mL | |
citarabina | Inyección | 20 mg/mL | |
dacarbazine | Inyección | 200 mg | |
daunorubicina | Inyección | 1 mg/mL in 20 mL | |
docetaxel | Inyección | 20 mg | |
docetaxel | Inyección | 80mg | |
doxorubicina | Solución para inyección | 50 mg | |
epirubicin | Inyección | 10mg (chlorohydrate) | |
epirubicin | Inyección | 50mg (chlorohydrate) | |
etopósido | Capsule | 50 mg | |
etopósido | Inyección | 20 mg/mL | |
exemestane | Tableta | 25 mg | |
filgrastim | Inyección | 300 mcg | |
fluorouracilo | Inyección | 25 mg/mL | |
fluorouracilo | Inyección | 50 mg/ml | |
flutamida | Tableta | 250 mg | |
hidroxiurea | Capsule | 500 mg | |
imatinib | Capsule | 400 mg | |
imatinib | Tableta | 100 mg (as mesylate) | |
imatinib | Tableta | 400 mg (as mesylate) | |
letrozol | Tableta | 2.5 mg | |
melfalán | Tableta | 2 mg | |
mercaptopurina | Tableta | 50 mg | |
metotrexato | Solución para inyección | 25 mg/ ml | |
metotrexato | Tableta | 2.5 mg | |
mitomicina | Inyección | 20 mg | |
mitomicina | Inyección | 5 mg | |
oxaliplatino | Inyección | 100 mg | |
oxaliplatino | Inyección | 50 mg | |
paclitaxel | Inyección | 6 mg/mL | |
rituximab | Inyección | 100 mg | |
tamoxifeno | Tableta | 20 mg | |
vinblastina | Inyección | 10 mg | |
vincristina | Inyección | 1 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
betanecol | Tableta | 25 mg | |
donepezil hcl | Tableta | 10 mg | |
donepezil hcl | Tableta | 5 mg | |
neostigmina | Inyección | 2.5 mg/ml | |
neostigmina | Tableta | 15 mg (bromide) | |
piridostigmina | Tableta | 60 mg | |
piridostigmina | Tableta (liberación controlada) | 180 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atropina | Inyección | 0.6 mg/ml | |
hioscina butilbromuro (buscapina) | Inyección | 20 mg en ámpula de 1 mL | |
hioscina butilbromuro (buscapina) | Tableta | 10mg | |
oxybutinine | N/A | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dobutamina | Inyección | 12.5 mg/mL | |
dopamina | Inyección | 40 mg/ml | |
isoprenalina | Inyección | 0.2 mg en ámpula de 1 mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
efedrina | Inyección | 50 mg/ml | |
epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1 mg (hydrochloride)/mL | |
noradrenalina | Inyección | 1 mg/ml | |
pseudoephedrine | Líquido oral | 6 mg/mL | |
pseudoephedrine | Tableta | 60 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
tamsulosin | Tableta | 0.4 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cyclobenzaprine | Tableta | 10mg (hydrochloride) |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
baclofeno | Tableta | 10 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
cisatracurium | Inyección | 2 mg/ml | |
pancuronio | Inyección | 2 mg (bromuro)/mL | |
suxametonio | Inyección | 20 mg/mL (chloride) | |
Tizanidine hydrochloride | Tableta | 4 mg. | |
vecuronio | Inyección | 10 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
fumarato ferroso | Líquido oral | 28 mg/mL | |
fumarato ferroso | Tableta | 200 mg | |
fumarato ferroso + ácido fólico | Syrup | 40 mg + 0.04 mg | |
ferrous sulfate + folic acid | Tableta | 200 mg + 0.4 mg | |
Iron 3 Hydroxy Polymaltose | Syrup | 10 mg/mL | |
Iron 3 Hydroxy Polymaltose | Syrup | 50 mg/mL | |
Iron 3 Hydroxy Polymaltose | Tableta | 100 mg | |
Iron 3 Hydroxy Polymaltose + Folic Acid | Capsule | 100 mg/ 550 mcg | |
Iron 3 Hydroxy Polymaltose + Folic Acid | Tableta (masticable) | 100 mg/ 350 mcg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dabigatran | Capsule | 110 mg | |
dabigatran | Capsule | 150 mg | |
dabigatran | Capsule | 75 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dalteparin | Inyección | 2500 IU/0.2mL | |
dalteparin | Inyección | 5000 IU | |
enoxaparin | Inyección | 20 mg | |
enoxaparin | Inyección | 40 mg | |
enoxaparin | Inyección | 60 mg | |
enoxaparin | Inyección | 80 mg. | |
heparina sódica | Inyección | 1000 IU | |
heparina sódica | Inyección | 2500 IU/mL | |
heparina sódica | Inyección | 5000 U/ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clopidogrel | Tableta | 75 mg | |
dipiridamol | Tableta (liberación controlada) | 200 mg | |
ticagrelor | Tableta | 90 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
alteplase | Inyección | 50mg | |
estreptoquinasa | Polvo para inyección | 1.5 million IU in vial | |
tenecteplase | Inyección | 50 mg/10000 U |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
erythropoiesis - stimulating agents | Inyección | 100 mcg | |
erythropoiesis - stimulating agents | Inyección | 200 mcg | |
erythropoiesis - stimulating agents | Inyección | 50 mcg | |
erythropoiesis - stimulating agents | Inyección | 75 mcg | |
erythropoiesis - stimulating agents | injection: pre- filled syringe | 30000 IU | |
erythropoiesis - stimulating agents | injection: pre- filled syringe | 40 000 IU/ 1 mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
pentoxifilina | Tableta | 400 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ácido tranexámico | Inyección | 100 mg/ml | |
ácido tranexámico | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
sulfato de protamina | Inyección | 10 mg/mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
aminocaproic acid | Inyección | 250mg/ml | |
factor IX | Inyección | 600 IU | |
concentrado de factor VIII | Desecado/a | 500 IU |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
adenosina | Inyección | 3 mg/mL | |
amiodarona | Inyección | 50 mg/ml | |
amiodarona | Tableta | 200 mg | |
flecainida | Tableta | 100 mg | |
procainamida | Tableta (liberación controlada) | 250 mg | |
trimetazidine diclorhydranate | Tableta | 20 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ivabradine | Tableta | 5 mg | |
ivabradine | Tableta | 7.5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
colestiramina | Powder sachet | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ezetimiba | Tableta | 10 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
fenofibrato | Capsule | 67 mg | |
fenofibrato | Tableta | 200 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
atorvastatina | Tableta | 10 mg | |
atorvastatina | Tableta | 20 mg | |
atorvastatina | Tableta | 40 mg | |
rosuvastatin | Tableta | 10 mg | |
rosuvastatin | Tableta | 20 mg | |
rosuvastatin | Tableta | 40 mg | |
rosuvastatin | Tableta | 5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
hidralazina | Solución para inyección | 20 mg/ ml | |
hidralazina | Tableta | 25 mg (hydrochloride) | |
hidralazina | Tableta | 50 mg (hydrochloride) | |
minoxidil | Tableta | 10 mg | |
minoxidil | Tableta | 2.5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amlodipine + valsartan | Tableta | 10 mg/160 mg | |
amlodipine + valsartan | Tableta | 10 mg/320 mg | |
amlodipine + valsartan | Tableta | 5 mg/ 160 mg | |
amlodipine + valsartan | Tableta | 5 mg/ 80 mg | |
amlodipine + valsartan | Tableta | 5 mg/320 mg | |
indapamide + amlodipine | Tableta | 1.5 mg/ 10 mg | |
indapamide + amlodipine | Tableta | 1.5 mg/ 5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
betahistine | Tableta | 16 mg | |
betahistine | Tableta | 8 mg | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Inyección | 5 mg/mL | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Parche | 25 mg | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Parche | 50 mg | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Atomizador | 0.4 mg | |
glicerol trinitrato (nitroglicerina) | Tableta | 0.6 mg | |
dinitrato de isosorbida | Tableta | 10 mg | |
dinitrato de isosorbida | Tableta | 30 mg | |
dinitrato de isosorbida | Tableta (sublingual) | 5 mg | |
isosorbide mononitrate | Tableta | 10 mg | |
isosorbide mononitrate | Tableta | 20mg | |
isosorbide mononitrate | Tableta | 60 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
sildenafil | Tableta | 100 mg | |
sildenafil | Tableta | 50 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
alprostadil | Inyección | 500 mcg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
prazosin | Tableta | 1mg | |
prazosin | Tableta | 2 mg | |
prazosin | Tableta | 5 mg | |
terazosina | Tableta | 1 mg | |
terazosina | Tableta | 10 mg | |
terazosina | Tableta | 2 mg | |
terazosina | Tableta | 5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bisoprolol | Tableta | 10 mg | |
bisoprolol | Tableta | 2.5 mg | |
bisoprolol | Tableta | 5 mg | |
carvedilol | Tableta | 12.5 mg | |
carvedilol | Tableta | 25 mg | |
carvedilol | Tableta | 6.25 mg | |
labetalol | Inyección | 5mg/ml | |
labetalol | Tableta | 100 mg | |
labetalol | Tableta | 200 mg | |
metoprolol | Inyección | 1 mg/ml | |
propanolol | Inyección | 1mg/ml | |
propanolol | Tableta | 10 mg | |
propanolol | Tableta | 40mg | |
propanolol | Tableta | 80mg | |
sotalol | Tableta | 160 mg | |
sotalol | Tableta | 80 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amlodipino | Tableta | 10 mg | |
amlodipino | Tableta | 5 mg | |
nicardipine | N/A | N/A | |
nifedipino | Tableta (liberación controlada) | 20mg | |
nimodipino | Inyección | 0.2 mg/mL | |
nimodipino | Tableta | 30 mg. |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
diltiazem | Capsule | 120 mg | |
diltiazem | Capsule | 180 mg | |
diltiazem | Capsule | 240 mg | |
diltiazem | Tableta | 60 mg | |
diltiazem | Tableta | 90 mg | |
verapamilo | Inyección | 2.5 mg/mL | |
verapamilo | Tableta | 120 mg | |
verapamilo | Tableta | 40 mg | |
verapamilo | Tableta | 80 mg | |
verapamilo | Tableta (liberación prolongada) | 240 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
captopril | Tableta | 25 mg | |
captopril | Tableta | 50 mg | |
enalapril | Inyección | 1.25 mg | |
enalapril | Tableta | 10 mg | |
enalapril | Tableta | 20 mg | |
enalapril | Tableta | 5 mg | |
lisinopril | Tableta | 10 mg | |
lisinopril | Tableta | 20 mg | |
lisinopril | Tableta | 5 mg | |
ramipril | Capsule | 5 mg | |
ramipril | Tableta | 10 mg | |
ramipril | Tableta | 2.5 mg | |
ramipril | Tableta | 5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
eplerenone | Tableta | 25 mg | |
eplerenone | Tableta | 50 mg | |
espironolactona | Tableta | 100mg | |
espironolactona | Tableta | 25 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
sacubitril + valsartan | Tableta | 24 mg/26 mg | |
sacubitril + valsartan | Tableta | 49 mg/ 51 mg | |
sacubitril + valsartan | Tableta | 97 mg/ 103 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
tiopental (sódico) | Polvo para inyección | 1 g |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
desflurano | Liquid | 240 ml | |
sevoflurane | Liquid | 250 ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ácido acetilsalicílico | Tableta | 300 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 325 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 75 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 81mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
diclofenaco | drops | 1.5% | |
diclofenaco | Inyección | 25 mg (sódico)/mL | |
diclofenaco | Inyección | 25 mg/mL (potassium) | |
diclofenaco | Supositorio | 12.5 mg | |
diclofenaco | Supositorio | 50 mg | |
diclofenaco | Suspensión | 9 mg/5 ml | |
diclofenaco | Tableta | 25 mg (potassium) | |
diclofenaco | Tableta | 25 mg (sodium) | |
diclofenaco | Tableta | 50 mg (potasico) | |
diclofenac (sodium) | Tableta | 100 mg | |
diclofenac (sodium) | Tableta | 50mg | |
diclofenac (sodium) | Tableta | 75 mg | |
ibuprofeno | Suspensión | 100 mg/5 mL | |
ibuprofeno | Tableta | 200 mg | |
ibuprofeno | Tableta | 400 mg | |
indometacina | Capsule | 25 mg | |
naproxeno | Tableta | 250 mg | |
naproxeno | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
codeína | Tableta | 15 mg (phosphate) | |
codeína | Tableta | 30 mg (phosphate) | |
fentanilo | Inyección | 50 mcg (citrate)/mL | |
morfina | Inyección | 10 mg/ml | |
morfina | Inyección | 15 mg/ml | |
morfina | Líquido oral | 10 mg (hydrochloride or sulfate)/5 ml | |
morfina | Forma dosificada oral sólida | 10 mg | |
morfina | Tableta | 30 mg (sulfate) | |
petidina | Inyección | 50 mg/ml | |
sufentanil | Inyección | 50 mcg/mL | |
tramadol | Inyección | 50 mg (clorhidrato)/mL | |
tramadol | Tableta | 100 mg | |
tramadol | Tableta | 50 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dipyrone | drops | 500 mg/ml | |
dipirona (metamizol sódico) | Inyección | 500 mg/ml | |
dipirona (metamizol sódico) | Tableta | 500 mg | |
paracetamol | Inyección | 10 mg/ ml | |
paracetamol | Líquido oral | 160 mg/5 mL | |
paracetamol | Supositorio | 125 mg | |
paracetamol | Supositorio | 250 mg | |
paracetamol | Supositorio | 325 mg | |
paracetamol | Tableta | 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
naloxona | Inyección | 0.4 mg/mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
phenobarbitone | Inyección | 100 mg/mL | |
phenobarbitone | Inyección | 200 mg/mL | |
phenobarbitone | Tableta | 15 mg | |
phenobarbitone | Tableta | 30 mg | |
phenobarbitone | Tableta | 60 mg | |
primidona | Tableta | 250 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
clonazepamES | Tableta | 0.5 mg | |
clonazepamES | Tableta | 2mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
etosuximida | Capsule | 250 mg | |
etosuximida | Líquido oral | 250 mg/5 ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbamazepina | Líquido oral | 100 mg/5 ml | |
carbamazepina | Tableta | 100 mg | |
carbamazepina | Tableta | 200 mg | |
carbamazepina | Tableta (liberación controlada) | 400 mg | |
gapabentina | Capsule | 300 mg. | |
lamotrigina | Tableta | 100 mg | |
lamotrigina | Tableta | 25 mg | |
lamotrigina | Tableta | 50 mg | |
levetiracetam | Oral solution | 100 mg/ ml | |
levetiracetam | Tableta | 1000 mg | |
levetiracetam | Tableta | 500 mg | |
sulfato de magnesio | Inyección | 50% | |
oxcarbazepine | Suspensión | 300 mg/ 5 ml | |
oxcarbazepine | Tableta | 300 mg | |
oxcarbazepine | Tableta | 600 mg | |
pregabalin | Capsule | 300 mg | |
