| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 15. 03. 01 Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.07. ACNE | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.04 Erythromycins | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.04 Erythromycins | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA O OFTÁLMICA |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Macrolides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.1. Antiinfecciosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.04.04 EENT Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.04.04 EENT Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:04 EENT Anti-infectives | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 21.01. Anti-infectives | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 15. 03. 01 Antibacterials | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.03.01 Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.07. ACNE | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: estolate |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.04 Erythromycins | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Macrolides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: stearate |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Macrolides | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: stearate |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Macrolides | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.04 Erythromycins | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Macrolides | Sin observaciones |