Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: For use only in combination with quinine. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Tetracyclines | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials |
Restriccíon de edad o peso:
> 8 yrs Otras observaciones: Not to be used by pregnant women and children under 8 years old. |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.03 Tetracyclines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Restriccíon de edad o peso:
Use in children <8 years only for life-threatening infections when no alternative exists. Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.2. Para profilaxis |
Restriccíon de edad o peso:
>8 years. Otras observaciones: >8 years. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Restriccíon de edad o peso:
Use in children <8 years only for life-threatening infections when no alternative exists. Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials |
Restriccíon de edad o peso:
> 8 yrs Otras observaciones: Not to be used by pregnant women and children under 8 years old. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Restriccíon de edad o peso:
Use in children <8 years only for life-threatening infections when no alternative exists. Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials |
Restriccíon de edad o peso:
> 8 yrs Otras observaciones: Not to be used by pregnant women and children under 8 years old. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Restriccíon de edad o peso:
Use in children <8 years only for life-threatening infections when no alternative exists. Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.24 Tetracyclines | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: DOXICICLINA MONOHIDRATO X 10 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.10 Tetracyclines | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve second-line medicines used to treat Malaria | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Otras observaciones: For use only in combination with quinine |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.02 For prophylaxis |
Otras observaciones: For use only in combination with quinine |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.24 Tetracyclines | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: For use only in combination with quinine. |