Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos |
Otras observaciones: Only listed for single-dose treatment of genital Chlamydia trachomatis and of trachoma. |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos |
Otras observaciones: Only listed for single-dose treatment of genital Chlamydia trachomatis and of trachoma. |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos |
Otras observaciones: Only listed for single-dose treatment of genital Chlamydia trachomatis and of trachoma. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos |
Otras observaciones: For Trachoma treatment. Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials |
Otras observaciones: Only for the single-dose treatment of uncomplicated anogenital gonorrhea |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.01. FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS (USO LOCAL) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Macrolides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 3.1. Inmunodepresores |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 8.1 Immunosuppressives | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti Metabolites | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO X 60 ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:04 EENT Anti-infectives | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.1. Antiinfecciosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.04.04 EENT Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Macrolides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Macrolides | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 3 TABLETAS |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Macrolides | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials |
Otras observaciones: Only for the single-dose treatment of uncomplicated anogenital gonorrhea |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos |
Otras observaciones: For Trachoma treatment. Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials |
Otras observaciones: Only for the single-dose treatment of uncomplicated anogenital gonorrhea |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |