Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 3rd Gen. | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: pentahydrate |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.03.03. Third Generation | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.12 Third Generation Cephalosporins | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.02 Cephalosporins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: pentahydrate |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BULBO |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos | Sin observaciones |