Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: sodium |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: sodium |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |