| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: sodium |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.04 ANTIBIOTICS |
Otras observaciones: sodium |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.12 Third Generation Cephalosporins | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.12 Third Generation Cephalosporins | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BULBO |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.03.03. Third Generation | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos |
Restriccíon de edad o peso:
>41 weeks corrected gestational age |
| Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 3rd Gen. | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 3rd Gen. | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.03.03. Third Generation | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |