| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Otras observaciones: For chirurgical prophylaxis |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.04 First Generation Cephalosporins | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.02 Cephalosporins | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 1st Gen. | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
Restriccíon de edad o peso:
> 1 month Otras observaciones: For surgical prophylaxis. Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BULBO |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams |
Otras observaciones: For prophylaxis in surgery |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |