Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 CAPSULAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos |
Otras observaciones: Frasco-ampolla de 5 a 14mL, con o sin diluyente. |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 60 ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |