Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | Sin observaciones |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |