Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.5.1 Medicamentos antiplaquetarios | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antiplatelet Drugs | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios |
Otras observaciones: como bisulfato. Tableta recubierta. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.05.01. Anti-platelet drugs | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.18 Platelet Aggregation Inhibitors | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.09 Antiplatelet Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.5.1 Medicamentos antiplaquetarios | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.05.01. Anti-platelet drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 14 TABLETAS |