Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 15.1.6 Adjuvants |
El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: hydrochloride |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:10 Opiate Antagonist | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Opiate Antagonists | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: AMP CON 1ML |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 15.1.6 Adjuvants |
Otras observaciones: hydrochloride |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 11. INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 48. Antídotos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | OTROS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | V. VÁRIOS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.05. ANALGESICOS OPIACEOS Y ANTAGONISTAS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.03. Opioid antagonists | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:10 Opiate Antagonist | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.10 Opiate Antagonists | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 18. ANTIDOTES AND OTHER SUBSTANCES USED IN POISONING | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 15.01.07 Antagonists for Central and Respiratory Depression | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 16. ANTIDOTES AND EMERGENCY TREATMENT OF POISONING | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.05. ANALGESICOS OPIACEOS Y ANTAGONISTAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 4.2. Específicos | Sin observaciones |
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.02 SPECIFIC | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 01.05 Analgesics and opioid antagonists | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: chlorhidrato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.04. INTOXICACION CON ANALGESICOS OPIOIDES | Sin observaciones |