| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 16. ANTIDOTES AND EMERGENCY TREATMENT OF POISONING | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 28. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 4.2. Específicos | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 27. Vitaminas y minerales | Sin observaciones |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 15. Otros |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 27. VITAMINS AND MINERALS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.04.01 Calcium Supplements | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
| Peru | 28. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: 1 AMP X 10 ML |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.1 | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | SUPLEMENTOS MINERALES | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 18. ANTIDOTES AND OTHER SUBSTANCES USED IN POISONING | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.01 NON-SPECIFIC | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 5.02. Specific | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.05. PREPARADOS PARA NUTRICION PARENTERAL | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 13. 02. Minerals & Trace Elements | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.1 | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 27. VITAMINS AND MINERALS | Sin observaciones |