Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Otras observaciones: Solución isotónica inyectable. Bolsa. |
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.04.04 Drugs for Urological Surgery | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.03 IV Nutrition | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 23. Solutions for Peritoneal Dialysis | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS (INCLUYE SOLUCIONES PARENTERALES DE PEQUEÑO Y GRAN VOLUMEN) SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN NASAL O FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN RECTAL |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 12.08. FARMACOS DE INSTILACION Y LAVADO DE VEJIGA | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Otras observaciones: Solución isotónica inyectable. Bolsa. |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.04.04 Drugs for Urological Surgery | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water |
Otras observaciones: IV |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Otras observaciones: Solución isotónica inyectable. Bolsa. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 26.2. Parenterales | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Otras observaciones: Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sin observaciones |