Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 14.03. VACUNAS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 20.02. Vaccines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 23. VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 19.3 Vaccines | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | VACUNAS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 19.03. Vaccines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 14.01 Vaccine and Antisera | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | SECTION 14. VACCINES AND RELATED PRODUCTS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 80.12 Vaccines | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 19. IMMUNOLOGICAL PREPARATIONS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 19.03.01 For universal immunization | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. VACUNAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Vaccines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 19.3 Vaccines | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO X 20 DOSIS |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 20.02. Vaccines | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 19.3 Vaccines for universal immunization | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 80:12 Vaccines and Immunoglobulins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | Recomendaciones para todos | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 14.03. VACUNAS | Sin observaciones |