Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL O SÓLIDAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.04. FARMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO (ANTIDIABETICOS) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.01 DRUGS USED IN DIABETES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 10.MEDICAMENTOS USADOS EN DIABETES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.06. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 08.03. Insulin and Oral Antidiabetic Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 18.07 Insulins and other antidiabetic agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 18.5 Insulins and Other Anti-Diabetics | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | DROGAS USADAS EN DIABETES | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 50 TABLETAS |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Insulins and Other Antidiabetic Medicines | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 18.0 Blood sugar regulating agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 18.04 Antidiabetics and other drugs used in diabetes | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 08.03. Insulin and Oral Antidiabetic Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 18.07 Insulins and other antidiabetic agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sin observaciones |