Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Gi Miscellaneous | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.2. Antieméticos |
Restriccíon de edad o peso:
Not in neonates. |
Peru | 17.2 Anti-Emetics | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.3. Medicamentos para otros síntomas comunes en cuidados paliativos. | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 17.2 Antiemetics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 17.02 Antiemetic medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.02 Antispasmodics and other drugs altering gut motility | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTISPASMODICS AND OTHER DRUGS ALTERING GUT MOTILITY | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES CONTRA ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.02. ANTIEMETICOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | H₁ Antagonists | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 56:40 Miscellaneous Gastrointestinal Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 02.03 Medication for Other Common Symptoms in Palliative Care | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.02. Antiemetics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.32 Prokinetic Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.05 Drugs used in Nausea and Vertigo | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.2. Antieméticos |
Restriccíon de edad o peso:
Not in neonates. El medicamento es sólamente para niños |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.3. Medicamentos para otros síntomas comunes en cuidados paliativos. | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | H₁ Antagonists | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 02.03 Medication for Other Common Symptoms in Palliative Care | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.02. Antiemetics | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.05 Drugs used in Nausea and Vertigo | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 15 ML |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.32 Prokinetic Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 07.01. ANTIESPASMODICOS, ALTERADORES DE LA MOTILIDAD Y ANTIACIDOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 07.04. MEDICAMENTOS ANTIEMETICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.02. ANTIEMETICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTISPASMODICS AND OTHER DRUGS ALTERING GUT MOTILITY | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.02 Antispasmodics and other drugs altering gut motility | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.2. Antieméticos |
Restriccíon de edad o peso:
Not in neonates. |
Peru | 17.2 Anti-Emetics | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Gi Miscellaneous | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTISPASMODICS AND OTHER DRUGS ALTERING GUT MOTILITY | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES CONTRA ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 17.02 Antiemetic medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.3. Medicamentos para otros síntomas comunes en cuidados paliativos. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.02. ANTIEMETICOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | H₁ Antagonists | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 56:40 Miscellaneous Gastrointestinal Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 02.03 Medication for Other Common Symptoms in Palliative Care | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.02. Antiemetics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.32 Prokinetic Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.02 Antispasmodics and other drugs altering gut motility | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.05 Drugs used in Nausea and Vertigo | Sin observaciones |