| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 04. DERMATOLOGIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Sulphonamides | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 13.2 Anti-Infectious | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas |
Otras observaciones: 10 mg/g.Crema tópica. Tubo con 40 g a 50 g |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 13.2 Anti-Infectious | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 13.2. Antiinfecciosos |
Restriccíon de edad o peso:
>2 months. |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.01 ANTIBACTERIALS | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 200 g |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas |
Otras observaciones: 10 mg/g. Crema tópica. Tubo con 120 g - 130 g |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIBIÓTICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERAPÉUTICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Anti-infective Medicines | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:04 Topical Anti-Infective agents | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 13.2 Anti-infectives | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 13.02 Anti-infectives | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.92 Miscellaneous Topical Anti-infectives | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 17.1. 02. Antibacterial Preparations | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.01 Antibacterial Preparations | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Sulphonamides | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 13.02 Anti-infective medicines | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.09. ANTIBACTERIANOS DE USO TOPICO | Sin observaciones |