Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.2. Para profilaxis |
Otras observaciones: For use only in central American regions, for use for P.vivax. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: For use only for the treatment of P.vivax infection. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.2. Antimaláricos | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antimalarial Medicines | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Otras observaciones: To be used only for the treatment of P. vivax infection. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.02 For prophylaxis | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Antimalarials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.02. OTROS FARMACOS ANTIRREUMATICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: For use only for the treatment of P.vivax infection. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.2 Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.2. Antimaláricos | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 30.02. Disease modifying agents used in rheumatoid arthritis | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: EST. X 3 BLISTER 10 TABLETAS C/U. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.06 ANTI-MALARIALS |
Otras observaciones: phosphate |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.01 IMMUNOSUPPRESSANTS |
Otras observaciones: phosphate |
Bahamas. Drug Formulary | 07.04.01 Antimalarials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.2. Para profilaxis |
Otras observaciones: For use only in central American regions, for use for P.vivax. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: For use only for the treatment of P.vivax infection. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.2 Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.2. Antimaláricos | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 30.02. Disease modifying agents used in rheumatoid arthritis | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIPROTOZOARIOS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelminticos | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antimalarial Medicines | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelmínticos | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.30 Antiprotozoals | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Antimalarials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antimalarial agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Otras observaciones: To be used only for the treatment of P. vivax infection. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.02 For prophylaxis | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sin observaciones |