Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.03. FARMACOS ANTIGOTOSOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.1 Medicines used to treat gout | Sin observaciones |
Peru | 2.3 Anti-Gout | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 10 TABLETAS |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Rheumatic Diseases & Gout | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 15. Uricosúricos, antigotosos | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.06 OTHERS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.03. ANTIGOTOSOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.5 Supportive medicines |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.04. Medicines used to treat gout | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:40 Uricosuric agents | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.3. Anti-Gout Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 30.01. Drugs used in treatment of gout | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.40 Gout and Uricosuric Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.04 Gout | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 2.3 Anti-Gout | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 15. Uricosúricos, antigotosos | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIGOTOSOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | PREPARACIONES ANTIGOTOSAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.03. ANTIGOTOSOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.5 Supportive medicines |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.04. Medicines used to treat gout | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:40 Uricosuric agents | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.3. Anti-Gout Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.04 Gout | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |