| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 10. Vasodilatadores coronarios y antianginosos | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: EST. X 3 BLISTER X 10 TABS C/U |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.7.2 Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Calcium Channel Blocking Medicines | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.3 Antihypertensives | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.08 Dihydropyridines | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.3. Antihipertensivos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 6.1. Antihipertensivos | Sin observaciones |