Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.2. Antiarrítmicos | Sin observaciones |
Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: chlorhidrate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.02. FARMACOS ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.1. Antianginosos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.2. Antiarrítmicos | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.1 Agents for Angina Pectoris | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.1. Antianginosos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.2. Antiarrítmicos | Sin observaciones |
Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.1 Agents for Angina Pectoris | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.4 Class 4 (Calcium Channel Blocker) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.4 Class 4 (Calcium Channel Blocker) | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 40 TABLETAS. |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Calcium Channel Blocking Medicines | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.04. Anti-arrhythmics | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sin observaciones |