Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.92 Miscellaneous Analgesics and Pyretics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) |
Otras observaciones: Not recommended for anti-inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo |
El medicamento es sólamente para niños |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 07.01 For treatment of acute attack | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones |
Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | Sin observaciones |
Peru | 7.1 For Treatment of Acute Attacks | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: SOL. ORAL X 120 ML |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.01. Non-opioids | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 07.01 For treatment of acute attack | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANALGÉSICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.92 Miscellaneous Analgesics and Pyretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.04. FÁRMACOS PARA ELTRATAMIENTO Y PROFILAXISDE LA MIGRAÑA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) |
Otras observaciones: Not recommended for anti-inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect. |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.01. Non-opioids | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 02.01. Non-opioid Analgesics and NSAIDS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.92 Miscellaneous Analgesics and Pyretics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.92 Miscellaneous Analgesics and Pyretics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.92 Miscellaneous Analgesics and Pyretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 5 SUPOSITORIOS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) |
Otras observaciones: Not recommended for anti-inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 02.01. Non-opioid Analgesics and NSAIDS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 07.01 For treatment of acute attack | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | Sin observaciones |
Peru | 7.1 For Treatment of Acute Attacks | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 10 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANALGÉSICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.01. Non-opioids | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Treatment of Acute Attacks | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 7.1 Medications for Acute Attacks | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.92 Miscellaneous Analgesics and Pyretics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 07.01 For treatment of acute attack | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |