| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: sodica INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.08 Coumarin Derivatives | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anticoagulants Oral | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Medicines Affecting Coagulation | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.02 Oral Anticoagulants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 25 TABLETAS |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.08 Coumarin Derivatives | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Peru | 10.2 Medications that Affect Coagulation | Sin observaciones |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anticoagulants Oral | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Medicines Affecting Coagulation | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.08 Coumarin Derivatives | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.02 Oral Anticoagulants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.02 Oral Anticoagulants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 10.2 Medications that Affect Coagulation | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.08 Coumarin Derivatives | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.02 Oral Anticoagulants | Sin observaciones |