Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 25 G. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.16 Heparins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.16 Heparins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 09.02. ANTICOAGULANTES Y ANTAGONISTAS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.16 Heparins | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 10.2 Medications that Affect Coagulation | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Anticoagulants | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Medicines Affecting Coagulation | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 10.2 Agents active on clotting | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Anticoagulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.2. Anticoagulantes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |