Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 08. ANTIPARKINSONIANOS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 09. Antiparkinsons | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 09. ANTIPARKINSONISM MEDICINES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 09. Antiparkinsonianos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 09. Antiparkinsonians | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 09. Antiparkinsons | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.36.16 Dopamine Precursors | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 09. ANTIPARKINSONISM MEDICINES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 09. Antiparkinsonianos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 09. Antiparkinsonians | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 TABLETAS |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.05 DRUGS USED IN PARKINSONISM AND RELATED DISORDERS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIPARKINSONIANOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIPARKINSONIANOS | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 92:00 Unclassified agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 09. Antiparkinsons | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.36.16 Dopamine Precursors | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 05.04. Anti-Parkinson Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.08.01 Dopaminergic Drugs used in Parkinsonism | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 09. Antiparkinsonianos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Doperminergic | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 26. Antiparkinsonianos | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.05 DRUGS USED IN PARKINSONISM AND RELATED DISORDERS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 11. Anticholinergics | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 09. Medications for Parkinson's Disease | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 05.04. Anti-Parkinson Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.08.01 Dopaminergic Drugs used in Parkinsonism | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.08.01 Dopaminergic Drugs used in Parkinsonism | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 09. Medications for Parkinson's Disease | Sin observaciones |