| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 29. Antidepresivos y psicoestimulantes | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.02. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRASTORNO DEL ANIMO | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:16 Psychotherapeutic agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.20 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.02 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 24.2.1. Medicamentos utilizados en los trastornos depresivos | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 24.2.1. Medicamentos utilizados en los trastornos depresivos |
Restriccíon de edad o peso:
>8 years. Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 13.2. Medicamentos utilizados en trastornos del humor |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
| Peru | 24.2.1 For Depressive Disorders | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Antidepressants - Ssri | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.3. Medicamentos para otros síntomas comunes en cuidados paliativos. |
Restriccíon de edad o peso:
>8 years |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 24.02.01. Antidepressants |
Restriccíon de edad o peso:
> 8 yrs |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.02 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIDEPRESSANTS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 24.02.03. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.03. Antidepressants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIDEPRESSANTS | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. PSICOANALÉPTICOS | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | PSICOANALÉPTICOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 24.02.03. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 02.03 Medication for Other Common Symptoms in Palliative Care |
Restriccíon de edad o peso:
> 8 years |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.20 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.03. Antidepressants | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 24.02.01 Medicines used in depressive disorders | Sin observaciones |