| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO O FORMAS FARMACÉUTICAS EFERVESCENTES |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.04. FÁRMACOS PARA ELTRATAMIENTO Y PROFILAXISDE LA MIGRAÑA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Otras observaciones: For use for rheumatic fever, juvenile arthritis, Kawasaki disease. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 30.03. Juvenile Joint Disease | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 12.5 Anti-Thrombotics | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 12.5 Anti-Thrombotics and Thrombolytics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) | Sin observaciones |
| Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | Sin observaciones |
| Peru | 7.1 For Treatment of Acute Attacks | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FRASCO CON 500 TABLETAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.05. MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS Y USADOS EN EL INFARTO AL MIOCARDIO | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 7.1 Medications for Acute Attacks | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 30.03. Juvenile Joint Disease |
Otras observaciones: For use against rheumatic fever, juvenile arthritis and Kawasaki disease. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.24 Salicylates | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.06.01 Non-Opioid Analgesics | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 TABLETAS |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antiplatelet Drugs | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Medicines Affecting Coagulation | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antithrombotic Medicines | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.24 Salicylates | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.05 Antithrombotic medicines | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.01. Non-opioids | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.24 Salicylates | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.09 Antiplatelet Drugs | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Otras observaciones: For use for rheumatic fever, juvenile arthritis, Kawasaki disease. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 02.01. Non-opioid Analgesics and NSAIDS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 7.1. Para tratamiento del ataque agudo | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 07.01 For treatment of acute attack | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.5.1 Medicamentos antiplaquetarios | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.05. MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS Y USADOS EN EL INFARTO AL MIOCARDIO | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.05.01. Anti-platelet drugs | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 30.03. Juvenile Joint Disease |
Otras observaciones: For use against rheumatic fever, juvenile arthritis and Kawasaki disease. |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 12.05 Antithrombotic medicines | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.09 Antiplatelet Drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.09 Antiplatelet Drugs | Sin observaciones |