Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTINEOPLÁSICOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: Platinos | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 10:00 Anti-neoplastic agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BULBO |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTINEOPLÁSICOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: Platinos | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 10:00 Anti-neoplastic agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.08. Platinum Compounds | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Miscellaneous Agents | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Platinum compounds | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Miscellaneous Agents | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: SOL PARA INFUSIÓN IV, 1 BBO CON 45ML |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Platinum compounds | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.01 ALKYLATING DRUGS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.01. FÁRMACOS CITOTÓXICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | Sin observaciones |