Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Mydriatics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.01 NON-SPECIFIC |
Otras observaciones: sulphate |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 11. INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 21. Anticolinérgicos/antiespasmodicos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES CONTRA ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 12:08 Anti-cholinergic Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | AGENTES CONTRA ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.3. Medicación preoperatoria y sedación para procedimientos breves | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 4.2. Específicos | Sin observaciones |
Peru | 1.3 Pre-Operative and Sedative Medications for Short Procedures | Sin observaciones |
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.03. AGENTES USADOS EN PREMEDICACION ANESTESICA | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.03. Anesthetic premedication and sedation for short- term procedures | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 06.04. Anaesthetic Adjuncts and Adjuvants | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 17.4 Anti-Spasmodics | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 1.3 Medications and sedation for short- term procedures | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 17.4 Anti-Spasmodics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 1 AMP (sulfato) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.04. ANTIESPASMODICOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 5.02. Specific | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 18.04. Antispasmodics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 18. ANTIDOTES AND OTHER SUBSTANCES USED IN POISONING | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 06.04. Anaesthetic Adjuncts and Adjuvants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Autonomic Cholinergic Blocking | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 15.1.1 Peri-Operative Agents |
Otras observaciones: sulphate |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 12.08 Anticholinergic Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 01.03 Preoperative medication and sedation for short term procedures | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 15.01.03 Antimuscarinic Drugs | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 16. ANTIDOTES AND EMERGENCY TREATMENT OF POISONING | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 15.01.03 Antimuscarinic Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.05. INTOXICACION CON BETABLOQUEANTES | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.13. INTOXICACION CON ORGANOS FOSFORADOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.04. MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.04. MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.04. MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 15. 02. Mydriatics/Cycloplegics | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.05 Mydriatics and Cycloplegics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.05 Mydriatics and Cycloplegics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.05 Mydriatics and Cycloplegics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | OFTALMOLÓGICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.05. MIDRIATICOS Y CICLOPEJICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.5. Midriáticos |
Restriccíon de edad o peso:
>3 months. El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: Or homatropine (hydrobromide) or cyclopentolate (hydrochloride). |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.01 MYDRIATICS AND CYCLOPLEGICS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. OFTALMOLÓGICOS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 21.05. Mydriatics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 21.05 Mydriatics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.5. Midriáticos |
Restriccíon de edad o peso:
>3 months. El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: Or homatropine (hydrobromide) or cyclopentolate (hydrochloride). |
Suriname. NGK-C-011 | 21.6 Mydriatic | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 21.05. Mydriatics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 15. 02. Mydriatics/Cycloplegics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 21.05 Mydriatics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.5. Midriáticos |
Restriccíon de edad o peso:
>3 months. El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: Or homatropine (hydrobromide) or cyclopentolate (hydrochloride). |
Peru | 21.5 Mydriatics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 5 ML |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 45. Agentes oftalmológicos | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Mydriatic | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:24 Mydriatic/ Cycloplegic | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 21.6 Mydriatic | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 21.05. Mydriatics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 15. 02. Mydriatics/Cycloplegics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 21.05 Mydriatics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.05. MIDRIATICOS Y CICLOPEJICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.05. MIDRIATICOS Y CICLOPEJICOS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.24 EENT Mydriatics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 17.05 Antispasmodic medicines | Sin observaciones |