Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 8 TABLETAS. |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve second-line medicines used to treat Malaria | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antimalarial agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.02 For prophylaxis |
Otras observaciones: For use in pregnancy instead of doxycycline |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.30 Antiprotozoals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.04.01 Antimalarials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.2. Para profilaxis |
Restriccíon de edad o peso:
>5 kg or >3 months. Otras observaciones: >5 kg or >3 months. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: To be used in combination with artesunate 50 mg. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.2. Antimaláricos | Sin observaciones |
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.06 ANTI-MALARIALS | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sin observaciones |