Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.04 ULCER HEALING DRUGS | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 14 CAPSULAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON ÁCIDO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON ÁCIDO | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.01 Anti-acid/ Anti-ulcer | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.36 Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.03.02 Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 56:40 Miscellaneous Gastrointestinal Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.1. Antiulcerosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.1. Antiulcerosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.1. Antiulcerosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.04 ULCER HEALING DRUGS | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BULBO LIOFILIZADO PARA INYECCION X 10 ML |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON ÁCIDO | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 56:40 Miscellaneous Gastrointestinal Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.01 Anti-acid/ Anti-ulcer | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.36 Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 17.01 Antacids and other antiulcer medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.03.02 Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 07.02. MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.1. Antiulcerosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.1. Antiulcerosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 17.1. Antiulcerosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 17.1 Antacids and other anti-ulcer agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 17.1 Antacids and other anti-ulcer agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.36 Proton Pump Inhibitors | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 17.01 Antacids and other antiulcer medicines | Sin observaciones |