Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.04 ANTIFUNGALS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.28. Polyenes | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.04.03. Leshmaniacides | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.11. POLIENOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antimicóticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antimicóticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.3. Antimicóticos |
Otras observaciones: As sodium deoxycholate or liposomal complex. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.2. Antileishmaniásicos |
Otras observaciones: As sodium deoxycholate or liposomal complex. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.1. Antileishmaniásicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 6.3 Antifungals | Sin observaciones |
Peru | 6.5.2 Anti-Leishmaniasis | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Antifungal | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO.(LIPOSOMAL) |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: LIOFILIZADO BBO |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.07 Anti-fungal | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.04.03. Leshmaniacides | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |