Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antifungals-Oral | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.04 ANTIFUNGALS | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antimicóticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.3. Antimicóticos | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antifungals-Oral | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.04 ANTIFUNGALS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antimicóticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antifungals-Oral | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.04 ANTIFUNGALS | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antifungals-Oral | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.3. Antimicóticos | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungal Medicines (oral) | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antimicóticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.08. FARMACOS ANTIFUNGICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.3 Antifungals | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 2 TABLETAS |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungal Medicines (oral) | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.07 Anti-fungal | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |