| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
El medicamento es sólamente para niños |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antituberculosis | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antituberculosis Medicines | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.16.04 Antituberculosis Agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 10 TABLETAS. |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.04 Antituberculosis medicines | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antituberculosis | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIMICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA) | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antituberculosis Medicines | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.16.04 Antituberculosis Agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.09 Anti-Tuberculosis Drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |