Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 14. Antiinflamatorios no esteroideos, antirreumáticos, y agentes mineralizantes | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 CAPSULAS |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.04. ANTIRREUMATICOS NO ESTEROIDALES | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 64:00 Antidotes/Metal Antagonists | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.4 Anti-gout agents and agents for Rheumatic diseases | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 64.0 Heavy Metal Antagonists | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 4.2. Específicos |
Otras observaciones: The Expert Committee has requested a review of the comparative effectiveness and safety, for possible deletion of this medicine at its next meeting. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 29.2 Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) | Sin observaciones |
Peru | 2.4 Anti-Rheumatics | Sin observaciones |
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 14. Antiinflamatorios no esteroideos, antirreumáticos, y agentes mineralizantes | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 30.02. Disease modifying agents used in rheumatoid arthritis | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.10. INTOXICACION CON METALES PESADOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 11. INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |