Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: 'INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 17. Analgésicos narcóticos y antagonistas | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | PSICOANALÉPTICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 24.6 Medications for Hyperactive Disorders | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: EST. X 20 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.03. MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:20 Respiratory & Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.04 CNS stimulants and other drugs used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants |
Otras observaciones: Extended release |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.04 CNS stimulants and other drugs used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants |
Otras observaciones: extended release |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.04 CNS stimulants and other drugs used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sin observaciones |