Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.1.1. Inhalables | Sin observaciones |
Peru | 1.1 General Anesthetics and Oxygen | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.01. ANESTESICOS GENERALES | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:04 General Anaesthetics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.01.01 Inhaled medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 01.01. General anaesthetics and oxygen | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Inhalation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 1.1. General Anesthetics and Oxygen | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANESTÉSICOS | Sin observaciones |