Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.02. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRASTORNO DEL ANIMO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.02. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRASTORNO DEL ANIMO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.01 Tricyclic and Related Antidepressant Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 24.02.01. Tri-cyclics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.28 Tricyclics & Other Norepinephrine Reuptake Inhibitors | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.01 Tricyclic and Related Antidepressant Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 24.02.01. Tri-cyclics | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:16 Psychotherapeutic agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.28 Tricyclics & Other Norepinephrine Reuptake Inhibitors | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 24.02.01 Medicines used in depressive disorders | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.01 Tricyclic and Related Antidepressant Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 90 TABLETAS REVESTIDAS |