Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.02. TRATAMIENTO HORMONAL DEL CÁNCER | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Lhrh Analogues | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: TAB REV EST POR 2 BTER CON 14 TAB REV C/ BTER |
Suriname. NGK-C-011 | 8.4 Cytotoxic Agents: Hormones and Anti-Hormones | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Lhrh Analogues | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: TABLETA REVESTIDA, ESTUCHE POR 3 BLISTERS X 10 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.4. Hormonas y antihormonas | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 8.4 Cytotoxic Agents: Hormones and Anti-Hormones | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.03 Hormones and Antihormones | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |