| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS |
Otras observaciones: Alternativa |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.3. Antimicóticos | Sin observaciones |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antimicóticos | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.08. FARMACOS ANTIFUNGICOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals |
Otras observaciones: Chronic treatment of opportunistic infections in PLHIV |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.3 Antifungals | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |