| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.1.3 Carbapenems | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Beta-Lactam | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO X 20ML |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.04. Carbapenems (Complementary Medicines) | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.07 Other Antibiotics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO X 30ML |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.07.08 Carbapenems | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.07 Other Antibiotics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos |
Restriccíon de edad o peso:
>3 months |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.07.08 Carbapenems | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.2. Otros antibacterianos |
Restriccíon de edad o peso:
>3 months |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Beta-Lactam | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sin observaciones |