| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 15.1 Antiseptics | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.03.04 Mouthwashes, Gargles and Dentifrices | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA, ORAL O VAGINAL |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 15. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 23.03. ANTISEPTICOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 13.2 Anti-infectives | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.05 Preparations for Minor Cuts and Abrasions | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.92 Miscellaneous Topical Anti-infectives | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:04 Topical Anti-Infective agents | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Disinfectants And Cleansers | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.08 SKIN DISINFECTANTS | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 ML. |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 14. DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 17.01. Antiseptics | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 13.2 Anti-infectives | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 15.1 Antiseptics | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 15.01 Antiseptics | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 17.8. Skin Disinfecting Agents | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.05 Preparations for Minor Cuts and Abrasions | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:04 Topical Anti-Infective agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.92 Miscellaneous Topical Anti-infectives | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 17.8. Skin Disinfecting Agents | Sin observaciones |