| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Anti-Inflammatory Eye | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: potassium  | 
                                        
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.06 OTHERS | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: sodium  | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 00. NO DISPONIBLE | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.03.02 Rubefacients and other topical Antirheumatics | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones | 
| Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| El Salvador - 2019 | PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS | Sin observaciones | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.01. Non-opioids | Sin observaciones | 
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sin observaciones | 
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesic Nsaid | Sin observaciones | 
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 14. Antiinflamatorios no esteroideos, antirreumáticos, y agentes mineralizantes | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Sódico.  | 
                                        
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Diclofenaco de sodio.  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: sodium  | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 02.01. Non-opioid Analgesics and NSAIDS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Sodico INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA, RECTAL, OFTÁLMICA, LIQUIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL, O AQUELLAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sin observaciones | 
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.03. ANTIINFLAMATORIOS, ANALGÉSICOS Y CORTICOSTEROIDES (DE USO LOCAL) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | OFTALMOLÓGICOS | Sin observaciones | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: FCO. X 5 ML  | 
                                        
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 21.2 Anti-Inflammatories | Sin observaciones | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.05 OTHERS | Sin observaciones | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.02. ANTIINFLAMATORIOS | Sin observaciones | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.07.02. Ocular peri-operative Medicine | Sin observaciones | 
| Suriname. NGK-C-011 | 21.7 Other Eye Agents | Sin observaciones | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.08 EENT Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: potassium  | 
                                        
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: potassium  | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | 
                                                
            									
        											El medicamento es sólamente para niños | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: sodium  | 
                                        
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 2.1 Non-Opiates and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 00. NO DISPONIBLE | 
                                                
            									
        											El medicamento es sólamente para niños | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: potassium  | 
                                        
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: sodium  | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: potassium  | 
                                        
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: potassium  | 
                                        
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 00. NO DISPONIBLE | Sin observaciones | 
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS | Sin observaciones | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesic Nsaid | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:08 Analgesics/Antipyretics | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |