Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 28. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.1.1 Vitamins | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 42. Vitaminas |
Otras observaciones: Frasco ampolla con 10 mL. |
El Salvador - 2019 | VITAMINAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO. X 5 ML |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 88.08 Vitamin B Complex agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 13. 01. Vitamins, single | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 27. VITAMINS AND MINERALS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.1.1 Vitamins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.01. NUTRICION | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.05.02 Vitamin B | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 28. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.1.1 Vitamins |
Otras observaciones: hydrochloride |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 42. Vitaminas | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | VITAMINAS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 13. 01. Vitamins, single | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 27. Vitaminas y minerales | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: EST. X 3 BLISTER X 20 TABLETAS C/U |
Suriname. NGK-C-011 | 28. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 27. VITAMINS AND MINERALS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 88.08 Vitamin B Complex agents | Sin observaciones |